Produktinformationen | ||
---|---|---|
Komponente | Modellnummer (M/N) | Position der S/N |
Ladestation | P-R0001 | Unter der Ladestation |
POWERCORE-Modul | P-R0002 | – |
Produktabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
Komponente | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht |
POWERPLAY-Ladestation | 315 mm (12,4 in) | 340 mm (13,4 in) | – | – |
POWERCORE-Modul | 35 mm (1,4 in) | 35 mm (1,4 in) | – | – |
G240 Mauspad | 280 mm (11 in) | 340 mm (13,4 in) | 2 mm (0,08 in) | 90 g (3,2 oz) |
G440 Mauspad | 280 mm (11 in) | 340 mm (13,4 in) | 1 mm (0,04 in) | 245 g (8,6 oz) |
Allgemeine Produktspezifikationen | |
---|---|
Software-Unterstützung (bei Einführung) | Logitech Gaming Software |
Unterstützte Betriebssysteme/Plattformen (bei Einführung) | Windows® 10, Windows® 8,1, Windows® 8, Windows® 7 |
Systemvoraussetzungen | USB-2.0-Anschluss Internetverbindung zum Herunterladen der optionalen Software |
Unterstützte Hardware (bei Einführung) | G703 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse |
Ladestation – Technische Daten | |
---|---|
Verbindung | USB-Typ A |
USB-Protokoll | USB 2.0 |
USB VID_PID | VID_046D & PID_C53A |
USB-Geschwindigkeit | Volle Geschwindigkeit |
Kabeltyp | Abnehmbar |
Kabellänge | 1,8 m |
Häufig gestellte Fragen – FAQs
Für diesen Abschnitt sind keine Produkte verfügbar
Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden
Für diese Version gibt es keine Downloads.
Alle Downloads anzeigen