Produktinformationen | ||
---|---|---|
Komponente | Modellnummer (M/N) | Position |
Maus | MR0110 | Im Empfängerfach |
Empfänger | CU0008 | Auf das Metallgehäuse des USB-Kabels aufgelasert |
Produktabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
Komponente | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht |
Maus | 125 mm | 63,5 mm | 40 mm | 80 g |
Empfänger | 6 mm | 14 mm | 19 mm | 2 g |
Allgemeine Produktspezifikationen | |
---|---|
Software-Unterstützung (bei Einführung) |
G HUB |
Unterstützte Betriebssysteme/Plattformen (bei Einführung) | Windows, Mac |
Verfügbare Apps (bei Einführung) | OMM |
Systemvoraussetzungen | USB 2.0 + Anschluss Internetverbindung (zum Herunterladen der optionalen Software) |
Akkutyp | Wiederaufladbar |
Technische Daten der Maus | |
---|---|
Verbindungstyp |
LIGHTSPEED |
Kabellose Reichweite | > 10 m |
USB-Protokoll | 2.0 |
USB-Geschwindigkeit | Volle Geschwindigkeit |
USB-Signalrate | 1000 Mhz (Min 1 ms) |
USB-Datenformat | 16 Bit/Achse |
DPI (Min/Max) | Minimal: 100/max. 32.000 DPI |
Sensor | Sensor: HERO 2 |
MicroProcessor | 32-Bit-ARM |
Sensortyp | Optisch, sichtbares Licht: Nein |
Max. Beschleunigung | > 40 G |
Maximale Abtastgeschwindigkeit | > 500 IPS |
Integrierter Speicher | 5 Hardware-Speicherprofile (maximal) |
Statusanzeigen (LED) | Ja |
Switch-Typ | LIGHTFORCE Hybridschalter |
Anzahl der Tasten | 5 |
Standardtasten | Links/Rechts Scrollrad-Taste Vorwärts (2) Rückwärts (2) |
Glättung, Beschleunigung oder Filterung | Keine Glättung/Beschleunigung/Filterung |
Verbinden/Einschalten | Ein-/Ausschalter (unter Maus) |
Andere Funktionen | Abnehmbare Seitentasten, für Links- und Rechtshänder geeignet |
Infos zum Akku | Typ: Wiederaufladbar Menge: 1 Zugänglich: Nein Größe: Proprietär Technologie: Lithium-Polymer |
Akkulaufzeit | Bis zu 95 Stunden |
Strapazierfähigkeit der Füße: Max. Entfernung |
Materialtyp + und KM-Reichweite, PTFE-Füße: 250 km Reichweite |
Technische Daten des Empfängers | |
---|---|
Verbindungstyp | USB-A-Empfänger mit Lightspeed |
USB-Protokoll | USB 2.0 |
USB-Geschwindigkeit | Volle Geschwindigkeit |
Datenformat | 16 Bit/Achse |
Wireless-Protokolle | 2,4 GHz (Lightspeed) |
Kabellose Signalrate | 1000 Mhz (Min 1 ms) |
Empfänger-Profil | Nano-Empfänger |
Verbindungstaste | Nein |
Statusanzeigen (LED) | Nein |
Häufig gestellte Fragen – FAQs
Für diesen Abschnitt sind keine Produkte verfügbar
Für dieses Produkt sind keine Downloa
Für diese Version gibt es keine Downloads.
Alle Downloads anzeigen