Hinweis: Informationen dienen nur zu Referenzzwecken und können sich ändern.
Allgemeine Produktinformationen: | [Link zum Kompatibilitätszertifikat] | |||||
Garantie/Selbsthilfe | Auf der Seite für die Produktunterstützung finden Sie Informationen zur Garantiefrist sowie häufig gestellte Fragen. | |||||
Betriebssystem | Prozessor (mind.) | RAM (mind.) | Prozessor (empfohlen) | RAM (empfohlen) | ||
Systemvoraussetzungen | Windows 2000 | Pentium 4 (1,4 GHz) | 128 MB | Pentium 4 (2,4 GHz) | 256 MB | |
XP | Pentium 4 (1,4 GHz) | 128 MB | Pentium 4 (2,4 GHz) | 256 MB | ||
Vista | Pentium 4 (2,4 GHz) | 512 MB | Pentium 4 (2,8 GHz) | 1 GB | ||
Software-Unterstützung (bei Einführung)* | QuickCam 11.1, QuickCam 11.1 x64, QuickCam 10.5.1, QuickCam 10.5.1 x64 (Hinweis: Die aktuelle Version finden Sie auf der Website.) | |||||
Unterstützte Betriebssysteme (bei Einführung)* | Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64 (QuickCam 11.1) Windows 2000 (QuickCam 10.5.1) |
|||||
* Informationen zur Software- und Betriebssystemunterstützung finden Sie in der Antwort 360023307254. | ||||||
– Versionsverlauf und Versionshinweise für QuickCam 11 finden Sie in der Antwort 31508. | ||||||
– Versionsverlauf und Versionshinweise für QuickCam 10 finden Sie in der Antwort 6280. |
Kameraspezifikationen: | |
Verfügbare Bilder | Klicken Sie hier für: [Abbildung Vorderseite mit Stativ] |
Verbindung | USB-Kabel |
USB-Typ | USB 2.0 (Highspeed) (P/N = 861207) USB 2.0 (Highspeed), UVC (P/N = 861305) |
USB VID_PID | VID_046D&PID_08C2 (P/N = 861207) VID_046D&PID_08CC (P/N = 861305) |
Mikrofon | Integriert, Rauschunterdrückung |
Objektiv und Sensortyp | Plastik, CMOS |
Fokus-Typ | Fester Fokus |
Sichtfeld | 72 Grad (diagonal) |
Brennweite | 3,85 mm |
Optische Auflösung (nicht interpoliert) | 1,3 MP (1280 x 960) |
Bilderfassung (4:3 SD) | 320 x 240 (QVGA), 640 x 480 (VGA), 960 x 720 (HD), 1280 x 960 (1,3 MP) (JPG – nicht interpoliert) 1600 x 1200 (2 MP), 2048 x 1536 (3 MP), 2304 x 1728 (4 MP) (JPG – Software-interpoliert) |
Bilderfassung (16:9 W) | – |
Videoerfassung (4:3 SD) | 320 x 240 (QVGA), 640 x 480 (VGA), 960 x 720 (HD) (WMV – nicht interpoliert) |
Videoerfassung (16:9 W) | – |
Bildfrequenz (max.) | 15 Bilder/Sekunde mit 1280 x 960 Pixeln (1,3 MP) (Hardwarebeschränkung) 30 Bilder/Sekunde mit 640 x 480 Pixeln (Hardwarebeschränkung) |
Video Effects | Avatare, Fun Filters, Masken, Accessoires |
RightLight | RightLight (P/N = 861207) RightLight 2 (P/N = 861305) |
Tasten | – |
Statusanzeigen (LED) | Betriebs-LED |
Abdeckblende | Software (Hinweis: Deaktiviert Bild und Ton.) |
Größe der Halterung (max.) | – |
Kabellänge | 2 Meter |
Weitere Hardware im Paket: | ||||
Headset | Nicht enthalten (Hinweis: Headset ist nicht im Lieferumfang der Webcam mit P/N = 861207 enthalten.) | |||
Tischstativ | Stativ enthalten (22,86 cm) |
Produktabmessungen: | ||||
Produktkomponente | Breite | Tiefe/Länge | Höhe | Gewicht (inkl. Sockel und Kabel) |
Webcam mit Sockel, ohne Stativ | 84 mm | 84 mm | 109 mm | 334 g |
Webcam mit Sockel und Stativ | 84 mm | 84 mm | 321 mm | 361 g |
Häufig gestellte Fragen – FAQs
Für diesen Abschnitt sind keine Produkte verfügbar
Für dieses Produkt sind keine Downloa
Für diese Version gibt es keine Downloads.
Alle Downloads anzeigen