Información sobre el producto | ||
---|---|---|
Componente | Número de modelo (M/N) | Ubicación de S/N |
Base de carga | P-R0001 | Debajo de la base de carga |
Módulo POWERCORE | P-R0002 | N/A |
Dimensiones de producto | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Altura | Anchura | Profundidad | Peso |
Base de carga POWERPLAY | 315 mm (12,4 in) | 340 mm (13,4 in) | N/A | N/A |
Módulo POWERCORE | 35 mm (1,4 in) | 35 mm (1,4 in) | N/A | N/A |
Alfombrilla de ratón G240 | 280 mm (11 in) | 340 mm (13,4 in) | 2 mm (0,08 in) | 90 g (3,2 oz) |
Alfombrilla de ratón G440 | 280 mm (11 in) | 340 mm (13,4 in) | 1 mm (0,04 in) | 245 g (8,6 oz) |
Especificaciones generales del producto | |
---|---|
Software compatible (en la fecha de lanzamiento) | Logitech Gaming Software |
Sistemas operativos/Plataformas compatibles (en la fecha de lanzamiento) | Windows® 10, Windows® 8,1, Windows® 8, Windows® 7 |
Requisitos del sistema | Puerto USB 2.0 Conexión a Internet para descarga de software opcional |
Hardware compatible (en la fecha de lanzamiento) | Ratón inalámbrico para gaming G703 LIGHTSPEED Ratón inalámbrico para gaming G903 LIGHTSPEED |
Especificaciones de la base de carga | |
---|---|
Tipo de conexión | USB tipo A |
Protocolo USB | USB 2.0 |
USB VID_PID | VID_046D y PID_C53A |
Velocidad USB | Velocidad máxima |
Tipo de cable | Extraíble |
Longitud del cable | 1,8 metros (6 ft) |
Preguntas más frecuentes
No hay productos disponibles para esta sección
No hay descargas para este producto
No hay descargas para esta versión.
Mostrar todas las descargas