HUOMAA: Tiedot ovat vain viitteellisiä, ja ne saattavat muuttua.
| Yleiset tuotetiedot: | [Linkki yhdenmukaisuussertifikaattiin (CE)] | |
| Takuu/tuki | Katso takuun kestoa koskevat tiedot ja usein kysytyt kysymykset tuotteen tukisivulta. | |
| Luokka | Verkkokamera | |
| Käyttöjärjestelmätuki (julkaisuhetkellä) | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS 10.5x tai 10.6.x | |
| Ohjelmistotuki (julkaisuhetkellä) | LWS-versio 2.2, VID-versio 1.8 HUOMAA: Tarkista uusin ohjelmistojulkaisu verkkosivustolta | |
| Perusvaatimukset | Teräväpiirtovaatimukset | |
| Järjestelmävaatimukset | 1 GHz = suorittimen vähittäisteho 2,4 GHz = suositeltu suoritinteho 512 = RAM-muistin vähimmäismäärä 2 Gt = RAM-muistin suositeltu määrä | 2,4 GHz:n Core 2 Duo = suorittimen vähittäisteho 2,4 GHz:n Core 2 Quad = suositeltu suoritinteho 2 Gt = RAM-muistin vähimmäismäärä 3 Gt = RAM-muistin suositeltu määrä | 
| Kameran tekniset tiedot: | |
| Kuva(t) | Napsauta [etukuva] | 
| Yhteystyyppi | USB-portti | 
| USB-tyyppi | USB 2.0 | 
| USB VID_PID | 082C | 
| UVC-tuki | Kyllä | 
| Mikrofoni | Kyllä | 
| Mikrofonityyppi | Yhden korvan malli | 
| Objektiivi- ja tunnistintyyppi | Lasi | 
| Tarkennustyyppi | Auto | 
| Optinen tarkkuus | Tosi = 2 MP, Interpoloitu = 8 MP | 
| Diagonaalinen katselukulma | 74 astetta | 
| Tarkennuspituus | – | 
| Kuvan tallennus (4:3 SD) | 640×480, 1,2 MP, 2,0 MP, 8 MP | 
| Kuvan tallennus (16:9 W) | 360P, 480P, 720P, 1080P | 
| Videon tallennus (4:3 SD) | 320×240, 640×480 | 
| Videon tallennus (16:9 W) | 360P, 480P, 720P, 1080P | 
| Kuvataajuus (enintään) | 30 kuvaa sekunnissa tarkkuudella 640×480 | 
| RightLight | Kyllä | 
| Videotehosteet | – | 
| Painikkeet | – | 
| Merkkivalot (LED) | Kyllä | 
| Visiiri | Kyllä | 
| Kolmijalkaisen alustan käyttömahdollisuus | Kyllä | 
| Säädettävä yleispidike (toimintasäde) | 1~200 astetta | 
| Johdon pituus | 0,91 m (3 jalkaa) | 
| Pakkauksen sisältö: | |
| Pakkauksen sisältö | Verkkokamera, käyttäjän dokumentaatio, ohjelmiston asennus-CD | 
| Tuotteen mitat: | ||||
| Tuotteen osa | Leveys | Syvyys/pituus | Korkeus | Paino (johdon kanssa): | 
| Kamera | 68,5 mm (2,7 tuumaa) | 40,4 mm (1,5 tuumaa) | 34,4 mm (1,4 tuumaa) | 138 g (4,9 unssia) | 
Tärkeä huomautus: Logitech ei enää tue tai ylläpidä laiteohjelmistopäivitystyökalua. Suosittelemme käyttämään Logi Options+-sovellusta tuetuilla Logitech-laitteilla . Saat meiltä apua siirtymävaiheessa.
Tärkeä huomautus: Logitech ei enää tue tai ylläpidä Logitech Preference Manageria. Suosittelemme käyttämään Logi Options+-sovellusta tuetuilla Logitech-laitteilla . Saat meiltä apua siirtymävaiheessa.
Tärkeä huomautus: Logitech ei enää tue tai ylläpidä Logitech Control Centeriä. Suosittelemme käyttämään Logi Options+-sovellusta tuetuilla Logitech-laitteilla . Saat meiltä apua siirtymävaiheessa.
Tärkeä huomautus: Logitech ei enää tue tai ylläpidä Logitechin yhteydenmuodostusohjelmaa. Suosittelemme käyttämään Logi Options+-sovellusta tuetuilla Logitech-laitteilla . Saat meiltä apua siirtymävaiheessa.
Tärkeä huomautus: Logitech ei enää tue tai ylläpidä Unifying-ohjelmistoa. Suosittelemme käyttämään Logi Options+-sovellusta tuetuilla Logitech-laitteilla . Saat meiltä apua siirtymävaiheessa.
Tärkeä huomautus: Logitech ei enää tue tai ylläpidä SetPoint-ohjelmistoa. Suosittelemme käyttämään Logi Options+-sovellusta tuetuilla Logitech-laitteilla . Saat meiltä apua siirtymävaiheessa.
Usein esitetyt kysymykset
Tälle osastolle ei ole saatavilla tuotteita
