Informations relatives au produit | ||
---|---|---|
Composant | Numéro de modèle (M/N) | Emplacement |
Souris | MR0110 | À l'intérieur du compartiment récepteur |
Récepteur | CU0008 | Gravé au laser sur le boîtier métallique USB |
Dimensions du produit | ||||
---|---|---|---|---|
Composant | Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids |
Souris | 125 mm (4,92 pouces) | 63,5 mm (2,50 pouces) | 40 mm (1,57 pouce) | 80 g (2,82 onces) |
Récepteur | 6 mm (0,24 pouce) | 14 mm (0,55 pouce) | 19 mm (0,75 pouce) | 2 g (0,07 once) |
Caractéristiques techniques générales | |
---|---|
Assistance logicielle (lors de la mise en vente) |
G HUB |
Assistance plates-formes/SE (lors de la mise en vente) | Windows, Mac |
Applications disponibles (lors de la publication) | OMM |
Configuration requise | Port USB 2.0 + Connexion Internet (pour le téléchargement des logiciels facultatifs) |
Type d'alimentation | Rechargeable |
Caractéristiques techniques de la souris | |
---|---|
Type de connexion |
LIGHTSPEED |
Portée sans fil | > 10 m |
Protocole USB | 2.0 |
Vitesse USB | Pleine vitesse |
Taux de rapports USB | 1 000 Mhz (1 ms min) |
Format de données USB | 16 bits/axe |
PPP (min/max) | Min: 100 / 32000 PPP max |
Capteur | Capteur: HERO 2 |
Microprocesseur | ARM 32 bits |
Type de capteur | Optique, lumière visible: non |
Accélération max. | > 40 G |
Vitesse de suivi max. | > 500 IPS |
Mémoire intégrée | 5 profils de mémoire matérielle (maximum) |
Témoins lumineux (LED) | Oui |
Type de switch | Switch hybride LIGHTFORCE |
Nombre de boutons | 5 |
Boutons standard | Droit et gauche Bouton de roulette de défilement Avance (2) Arrière (2) |
Lissage/accélération/filtrage | Sans lissage/accélération/filtrage |
Connexion/alimentation | Commutateur Marche/Arrêt (sous la souris) |
Autres caractéristiques | Boutons latéraux amovibles, Ambidextre |
Informations sur les piles | Type: Rechargeable Quantité: 1 Accessible: non Taille: propriétaire Technologie: Lithium-Polymère |
Longévité des piles | Jusqu'à 95 heures |
Durabilité des patins: distance maximale |
Type de matériau + distance en km, patins PTFE: 250 km |
Caractéristiques techniques du récepteur | |
---|---|
Type de connexion | Récepteur USB-A avec LIGHTSPEED |
Protocole USB | USB 2.0 |
Vitesse USB | Pleine vitesse |
Format de données | 16 bits/axe |
Protocoles sans fil | 2,4 GHz (LIGHTSPEED) |
Taux de rapport sans fil | 1 000 Mhz (1 ms min) |
Profil du récepteur | Nano-récepteur |
Bouton de connexion | non |
Témoins lumineux (LED) | non |
Questions fréquentes
Aucun produit n'est disponible pour cette section
Aucun téléchargement n'est associé à ce produit
Aucun téléchargement n’est associé à cette version.
Afficher tous les téléchargements