REMARQUE: les informations sont destinées à servir de référence uniquement et peuvent évoluer.
| Informations générales sur les produits: | [Lien vers la Certification de conformité (CE)] | |
| Garantie/Aide sans assistance | Voir la page du support produit pour obtenir des informations sur la durée de la garantie et accéder aux questions fréquemment posées. | |
| Catégorie | Webcam | |
| Systèmes d'exploitation pris en charge (lors de la mise en vente) | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS 10.5x ou 10.6x | |
| Logiciels pris en charge (lors de la publication) | LWS v. 2.2, VID v. 1.8 REMARQUE: Consultez le site Web pour obtenir la dernière version du logiciel |
|
| Configuration de base requise | Configuration requise pour la HD | |
| Configuration requise | 1 GHz = configuration minimum pour le processeur 2,4 GHz = configuration recommandée pour le processeur 512 Mo = configuration de RAM minimum 2 Go = configuration de RAM recommandée |
2,4 GHz Core 2 Duo = configuration minimum pour le processeur 2,4 GHz Core 2 Quad = configuration recommandée pour le processeur 2 Go = configuration de RAM minimum 3 Go = configuration de RAM recommandée |
| Caractéristiques techniques de la caméra: | |
| Image(s) disponible(s) | Cliquez pour: [Image frontale] |
| Type de connexion | USB |
| Type USB | USB 2.0 |
| USB VID_PID | 082C |
| Prise en charge UVC | Oui |
| Microphone | Oui |
| Type de microphone | Mono |
| Type de lentille et de capteur | Le verre |
| Type de mise au point | Auto |
| Résolution optique | Réelle = 2 mégapixels, interpolée = 8 mégapixels |
| Champ de vision (diagonal) | 74° |
| Distance focale | Non applicable |
| Capture d'image (4:3 SD) | 640x480, 1,2 mégapixel, 2.0 mégapixels, 8 mégapixels |
| Capture d'image (16:9 W) | 360p, 480p, 720p, 1080p |
| Capture vidéo (4:3 SD) | 320x240, 640x480 |
| Capture vidéo (16:9 W) | 360p, 480p, 720p, 1080p |
| Débit d'images (maximal) | 30 images par seconde en 640x480 |
| RightLight | Oui |
| Effets vidéo | Non applicable |
| Boutons | Non applicable |
| Témoins lumineux (LED) | Oui |
| Volet de protection | Oui |
| Option de fixation avec trépied | Oui |
| Réglage du clip universel (angle) | 1~200 degrés |
| Longueur du câble | 0,91 m (3 pieds) |
| Contenu: | |
| Contenu du coffret | Webcam, documentation utilisateur, CD d'installation du logiciel |
| Dimensions du produit: | ||||
| Composant du produit | Largeur | Profondeur/Longueur | Hauteur | Poids (câble inclus) |
| Caméra | 68,5 mm | 40,4 mm | 34,4 mm | 138 g |
Remarque importante : L’outil de mise à jour du micrologiciel n’est plus pris en charge ni maintenu par Logitech. Nous recommandons vivement d’utiliser Logi Options+ pour les dispositifs Logitech pris en charge. Nous sommes là pour vous aider pendant cette transition.
Remarque importante : Logitech Preference Manager n’est plus pris en charge ni maintenu par Logitech. Nous recommandons vivement d’utiliser Logi Options+ pour les dispositifs Logitech pris en charge. Nous sommes là pour vous aider pendant cette transition.
Remarque importante : Logitech Control Center n’est plus pris en charge ni maintenu par Logitech. Nous recommandons vivement d’utiliser Logi Options+ pour les dispositifs Logitech pris en charge. Nous sommes là pour vous aider pendant cette transition.
Remarque importante : L’utilitaire de connexion Logitech n’est plus pris en charge ni maintenu par Logitech. Nous recommandons vivement d’utiliser Logi Options+ pour les dispositifs Logitech pris en charge. Nous sommes là pour vous aider pendant cette transition.
Remarque importante : Le logiciel Unifying n’est plus pris en charge ni maintenu par Logitech. Nous recommandons vivement d’utiliser Logi Options+ pour les dispositifs Logitech pris en charge. Nous sommes là pour vous aider pendant cette transition.
Remarque importante : Le logiciel SetPoint n'est plus pris en charge ni entretenu par Logitech. Nous recommandons vivement d’utiliser Logi Options+ pour les dispositifs Logitech pris en charge. Nous sommes là pour vous aider pendant cette transition.
Questions fréquentes
Aucun produit n'est disponible pour cette section