REMARQUE: les informations sont destinées à servir de référence uniquement et peuvent évoluer.
Informations générales sur les produits: | [Lien vers la Certification de conformité (CE)] | |||||
Garantie/Aide sans assistance | Consultez la page du support produit pour obtenir des informations sur la durée de la garantie et accéder aux questions fréquemment posées. | |||||
SE | Processeur (configuration minimale) | RAM (configuration minimale) | Processeur (configuration recommandée) | RAM (configuration recommandée) | ||
Configuration requise | XP | Pentium 4 1,4 GHz | 128 Mo | Pentium 4 2,4 GHz | 256 Mo | |
Vista | Pentium 4 2,4 GHz | 512 Mo | Pentium 4 2,8 GHz | 1 Go | ||
Logiciels pris en charge (au moment de la mise en vente)* | Logitech Webcam Software 1.0 (LWS), LWS 1.0 x64, QuickCam Software 11.1, QuickCam Software 11.1 x64 (REMARQUE: consultez le site Web pour obtenir la dernière version du logiciel.) | |||||
Systèmes d'exploitation pris en charge (au moment de la mise en vente)* | Windows 7, Windows 7 x64 (LWS 1.0) Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64 (QuickCam 11.1 ou LWS 1.0) |
|||||
* Pour obtenir un tableau répertoriant les logiciels et systèmes d'exploitation pris en charge, consultez la réponse 360023306894. | ||||||
- Pour les notes de version et l'historique des versions de LWS, consultez la réponse 360023306894. | ||||||
- Pour les notes de version et l'historique des versions de QuickCam 11, consultez la réponse 31488. |
Spécifications de la caméra : | |
Image(s) disponible(s) | Cliquez pour: [Vue de devant avec et sans support] |
Type de connexion | USB filaire |
Type d'USB | USB 2.0 haut débit, UVC |
USB VID_PID | VID_046D&PID_0994 |
Microphone | Intégré, anti-parasite |
Type de lentille et de capteur | Verre, CMOS |
Type de mise au point | Auto |
Champ de vision (CDV) | Diagonale du CDV de 75° |
Distance focale | Non applicable |
Résolution optique (réelle) | 1600x1200 (2 MP) |
Capture d'image (4:3 SD) | 320x240, 640x480, 800x600, HD (960x720), 1,3 MP (1280x960), 1,3 MP (1280x1024), 2 MP (1600x1200) (JPG - Réel) 3 MP (2048x1536), 4 MP (2304x1728), 5 MP (2592x1944), 8 MP (3264x2448), (JPG - Interpolation logicielle) |
Capture d'image (16:9 W) | 320x180, 640x360, 800x450, 1280x720 (JPG - Réel) |
Capture vidéo (4:3 SD) | 320x240, 640x480, 800x600, HD (960x720), 1,3 MP (1280x1024), 2 MP (1600x1200) (WMV - Réel) |
Capture vidéo (16:9 W) | 320x180, 640x360, 800x450, 720p HD (1280x720) (WMV - Réel) |
Débit d'images (maximal) | 30 images/s aux formats 320x240, 640x480, 800x600 (limite matérielle) 15 images/s aux formats HD 960x720, 1,3 MP (1280x960), 2 MP (1600x1200) (limite matérielle) |
Effets vidéo | Non applicable |
RightLight | RightLight 2 |
Boutons | Non applicable |
Témoins lumineux (LED) | Activité/Alimentation |
Volet de protection | Logiciel (REMARQUE: désactive l'image et le son pendant l'utilisation) |
Taille de la fixation (taille maximale) | Non applicable |
Longueur du câble | 2 mètres |
Matériel additionnel fourni: | |
Image(s) disponible(s) | Non applicable |
Casque | Non fourni |
Support de bureau | Support d'extension fourni (22,86 cm) |
Dimensions du produit: | ||||
Composant du produit | Largeur | Profondeur/Longueur | Hauteur | Poids (base et câble compris) |
Webcam avec socle et sans support d'extension | 84 mm | 84 mm | 109 mm | 346 g |
Webcam avec socle et support d'extension | 84 mm | 84 mm | 321 mm | 374 g |
Questions fréquentes
Aucun produit n'est disponible pour cette section
Aucun téléchargement n'est associé à ce produit
Aucun téléchargement n’est associé à cette version.
Afficher tous les téléchargements