REMARQUE: les informations sont destinées à servir de référence uniquement et peuvent évoluer.
Informations générales sur les produits: | [Lien vers la Certification de conformité (CE)] | |||||
Garantie/Aide sans assistance | Consultez la page du support produit pour obtenir des informations sur la durée de la garantie et accéder aux questions fréquemment posées. | |||||
SE | Processeur (configuration minimale) | RAM (configuration minimale) | Processeur (configuration recommandée) | RAM (configuration recommandée) | ||
Configuration requise | XP | Pentium 4 1,4 GHz | 128 Mo | Pentium 4 2,4 GHz | 256 Mo | |
Vista | Pentium 4 2,4 GHz | 512 Mo | Pentium 4 2,8 GHz | 1 Go | ||
Logiciels pris en charge (au moment de la mise en vente)* | Logitech Webcam Software 1.0 (LWS), LWS 1.0 x64, QuickCam 11.9 (REMARQUE: consultez le site Web pour obtenir la dernière version du logiciel.) | |||||
Systèmes d'exploitation pris en charge (au moment de la mise en vente)* | Windows 7, Windows 7 x64 (LWS 1.0) Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, (QuickCam 11.9 ou LWS 1.0) |
|||||
* Pour obtenir un tableau répertoriant les logiciels et systèmes d'exploitation pris en charge, consultez la réponse 360023307534. | ||||||
- Pour les notes de version et l'historique des versions de LWS, consultez la réponse 360023307534. | ||||||
- Pour les notes de version et l'historique des versions de QuickCam 11, consultez la réponse 31488. |
Spécifications de la caméra : | |
Image(s) disponible(s) | Cliquez pour: [Vue de dessus et côté gauche] |
Type de connexion | USB filaire |
Type d'USB | USB 2.0 haut débit, UVC |
USB VID_PID | VID_046D, PID_09A1 |
Microphone | Intégré, anti-parasite |
Type de lentille et de capteur | Plastique, CMOS |
Type de mise au point | Fixe |
Champ de vision (CDV) | Diagonale du CDV de 72° |
Distance focale | 3,08 mm |
Résolution optique (réelle) | 1,3 MP (1280x960) |
Capture d'image (4:3 SD) | 320x240 (QVGA), 640x480 (VGA), 960x720 (HD), 1280x960 (1,3 MP) (JPG - Réel) 1600x1200 (2 MP), 2048x1536 (3 MP), 2304x1728 (4 MP) (JPG - Interpolation logicielle) |
Capture d'image (16:9 W) | Non applicable |
Capture vidéo (4:3 SD) | 320x240 (QVGA), 640x480 (VGA), 960x720 (HD), 1280x960 (1,3 MP) (WMV - Réel) |
Capture vidéo (16:9 W) | Non applicable |
Débit d'images (maximal) | 15 images/s au format 1280x960 (1,3 MP) (limite matérielle) 30 images/s au format 640x480 (limite matérielle) |
Effets vidéo | Filtres Fun Filters |
RightLight | RightLight |
Boutons | Instantané |
Témoins lumineux (LED) | Activité/Alimentation |
Volet de protection | Intégré, logiciel (REMARQUE: désactive l'image et le son pendant l'utilisation) |
Taille de la fixation (taille maximale) | de 0 à l'infini, amovible |
Longueur du câble | 2 mètres |
Matériel additionnel fourni: | |
Image(s) disponible(s) | Non applicable |
Casque | Non fourni (REMARQUE: le casque est fourni dans l'ensemble QuickCam Communicate MP Plus Walmart SKU) |
Support de bureau | Non fourni |
Dimensions du produit: | ||||
Composant du produit | Largeur | Profondeur/Longueur | Hauteur | Poids (base et câble compris) |
Webcam (sans base) | 54 mm | 54 mm | 55,5 mm | 150 g |
Webcam (avec base) | 70 mm | 125 mm | 76 mm | 150 g |
Questions fréquentes
Aucun produit n'est disponible pour cette section
Aucun téléchargement n'est associé à ce produit
Aucun téléchargement n’est associé à cette version.
Afficher tous les téléchargements