Informations relatives au produit | ||
---|---|---|
Composant | Numéro de modèle (M/N) | Emplacement |
Haut-parleur | SR0195 | Étiquette sur le capuchon inférieur |
Contenu du coffret | |
---|---|
Enceinte, câble USB, mousqueton, documentation utilisateur |
Caractéristiques techniques générales | |
---|---|
Protocole Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Applications disponibles (lors de la publication) | UE I BOOM |
Configuration requise | iOS/Android |
Matériel pris en charge (lors de la mise en vente) | Dispositif mobile iOS/Android |
Dimensions du produit | ||||
---|---|---|---|---|
Composant | Hauteur | Longueur | Profondeur | Poids |
Haut-parleur | 205 mm | 110 mm | 85 mm | 960 g |
Boîte commerciale | 278 mm | 168 mm | 143 mm | 1 415 g |
Caractéristiques techniques des haut-parleurs | |
---|---|
Type de connexion | Bluetooth |
Témoins lumineux (LED) | Six témoins lumineux (témoin d’alimentation, témoin Bluetooth, témoin Mode Plein air sur le dessus et trois témoins lumineux de batterie à l’avant) |
Taille du transducteur | 56 mm x 56 mm |
Niveau de pression sonore (SPL Max) | 84 dBC en champ libre et 90 dBC au sol |
Réponse en fréquence | 70-20 kHz (-3 dB) |
Commandes audio (à distance, boîtier de commande, enceinte, caisson de basses) | Bouton +/- de l’enceinte, application, mobile |
Commandes multifonction | Brève pression pour lire ou mettre en pause, double pression pour passer au morceau suivant, triple pression pour revenir en arrière, pression longue sur le MAGIC BUTTON pour accéder à votre playlist prédéfinie. |
Microphone | Aucun |
Télécommande | APPLICATION, mobile |
Autres caractéristiques | Sélection du mode Plein Air par bouton ou application, PartyUp par application; égaliseur personnalisé par application; Megaphone par application |
Exigences environnementales en matière d’exploitation et de stockage: températures de fonctionnement (min/max en degrés Celsius, humidité max.) |
Exigences environnementales en matière d’exploitation (~0 °C à +40 °C, ~10 % à 90 % HR) Exigences environnementales en matière de stockage (~-40 °C à 70 °C, ~0 % à 95 % HR) |
Vitesse de charge de la batterie: durée entre vide et pleine | Environ 3 heures avec un chargeur PD 15 W ou plus |
Informations sur la batterie | Batterie rechargeable Li-Ion intégrée 22,5 Wh |
Batterie remplaçable par l’utilisateur? | Non recommandé, un assemblage incorrect peut affecter les performances d’étanchéité |
Filaire ou sans fil | Câble USB-C (inclus dans le coffret) pour le chargement |
Portée sans fil | 55 M |
Longueur du câble (alimentation/charge) | 1 mètre |
Tension et intensité nominales | Adaptateur PD 15 W ou plus |
Modèle de l’adaptateur secteur | Tout adaptateur PD courant (non inclus dans le coffret) |
Entrée pour l’adaptateur secteur | Tout adaptateur PD courant (non inclus dans le coffret) |
Sortie de l’adaptateur secteur | Toute entrée CC à basculement automatique d’adaptateur PD courant parmi 5 V, 9 V, 12 V ou 20 V |
Basculement automatique de l’adaptateur secteur | Toute entrée CC à basculement automatique d’adaptateur PD courant |
Remarques sur l’adaptateur secteur | Cordon d’alimentation détachable et boîtier d’alimentation |
Questions fréquentes
Aucun produit n'est disponible pour cette section
Aucun téléchargement n'est associé
Aucun téléchargement n’est associé à cette version.
Afficher tous les téléchargements