| Informations relatives au produit | ||
|---|---|---|
| Composant | Numéro de modèle (M/N) | Emplacement du M/N |
| RS50 Base pour PlayStation/PC | W-U0014 | Étiquette sous la base |
| RS Wheel Hub pour PS | W-U0016 | Étiquette à l’arrière de la branche inférieure |
| RS Round Wheel | Non applicable | Aucune étiquette |
| Contenu du coffret |
|---|
| RS50 Base, RS Wheel Hub avec RS Round Wheel, support et pince de table, 4 écrous en T, 4 vis M6, 3 clés hexagonales, 2 outils d’aide, boîtier d’alimentation, câble CA, câble USB, ensemble d’autocollants, IID. |
| Caractéristiques physiques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm/pouces) | Longueur du câble (m/pieds) | Poids (g/onces) |
| RS50 Base | 161 mm | 185 mm | 180 mm (adaptateur QR inclus) | 2,50 m | 4,4 kg |
| RS Wheel Hub | 152 mm | 237 mm (y compris les palettes de changement de vitesse au réglage le plus large) | 120 mm | 758 g | |
| RS Round Wheel | 291 mm | 291 mm | 36 mm | 662 g | |
| Emballage/RS50 System | 207 mm | 534 mm | 346 mm | 8,8 kg | |
| Caractéristiques techniques du contrôleur | |
|---|---|
| Filaire ou sans fil | Filaire |
| Type de connexion | USB, HID |
| USB VID_PID | PC : 0x046D_0xC276 PlayStation : 0x046D_0xC274 |
| Assistance logicielle (lors de la mise en vente) | G HUB |
| Assistance plates-formes/SE (lors de la mise en vente) | Windows 10, Windows 11 |
| Témoins lumineux (LED) | Voyant alimentation/mode, témoins lumineux de régime |
| Lightsync | Témoins lumineux de régime |
| Type d’affichage | OLED |
| Croix multidirectionnelle | Oui |
| Rotation | 90-2 700 degrés |
| Retour de force/vibration | Retour de force 8 Nm avec TRUEFORCE |
| Poignée | Revêtement en cuir de silicone |
| Matériau utilisé | ABS PCR, aluminium à faible teneur en carbone, cuir de silicone, caoutchouc |
Remarque importante : L’outil de mise à jour du micrologiciel n’est plus pris en charge ni maintenu par Logitech. Nous recommandons vivement d’utiliser Logi Options+ pour les dispositifs Logitech pris en charge. Nous sommes là pour vous aider pendant cette transition.
Remarque importante : Logitech Preference Manager n’est plus pris en charge ni maintenu par Logitech. Nous recommandons vivement d’utiliser Logi Options+ pour les dispositifs Logitech pris en charge. Nous sommes là pour vous aider pendant cette transition.
Remarque importante : Logitech Control Center n’est plus pris en charge ni maintenu par Logitech. Nous recommandons vivement d’utiliser Logi Options+ pour les dispositifs Logitech pris en charge. Nous sommes là pour vous aider pendant cette transition.
Remarque importante : L’utilitaire de connexion Logitech n’est plus pris en charge ni maintenu par Logitech. Nous recommandons vivement d’utiliser Logi Options+ pour les dispositifs Logitech pris en charge. Nous sommes là pour vous aider pendant cette transition.
Remarque importante : Le logiciel Unifying n’est plus pris en charge ni maintenu par Logitech. Nous recommandons vivement d’utiliser Logi Options+ pour les dispositifs Logitech pris en charge. Nous sommes là pour vous aider pendant cette transition.
Remarque importante : Le logiciel SetPoint n’est plus pris en charge ni géré par Logitech. Nous recommandons vivement d’utiliser Logi Options+ pour les dispositifs Logitech pris en charge. Nous sommes là pour vous aider pendant cette transition.
Questions fréquentes
Aucun produit n'est disponible pour cette section