Ha tudni szeretné, hogy az M185 egér mely modelljével rendelkezik, fordítsa meg az egeret, és tekintse meg az alján lévő modellszámot (M/N). Ötféle modell létezik, a műszaki adatok pedig a különböző modellek esetében némileg eltérnek:
| Termékinformációk | Az egér modellszáma / Hely |
M-R0038 Az egér alján |
| A vevőegység modellszáma |
C-U0007 | |
| Termékméretek | Magasság | 39,0 mm (1,53 hüvelyk) |
| Szélesség | 60,0 mm (2,36 hüvelyk) | |
| Mélység | 99,0 mm (3,90 hüvelyk) | |
| Tömeg | 75,2 g (2,65 uncia) | |
| Általános termékjellemzők | Vezeték nélküli protokoll | Logitech Unifying protokoll (2,4 GHz) |
| Szoftvertámogatás (megjelenéskor) | SetPoint 6.20 | |
| Támogatott operációs rendszerek/platformok (megjelenéskor) | Windows 7 Windows XP Windows Vista Windows® 10 vagy újabb Windows® 8 Windows® 7, ChromeOSTM |
|
| Energiaforrás | Cserélhető elemek | |
| Az egér jellemzői | Csatlakozás típusa | 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat |
| USB-protokoll | 2 | |
| Jelzőfények (LED) | n.a. | |
| Csatlakozás / tápellátás | Igen, tápkapcsoló | |
| Akkumulátor jellemzői | 1 db AA | |
| Üzemidő (nem újratölthető) | 12 hónap | |
| DPI (min./max.) | 1000± | |
| Érzékelő technológiája | Korszerű Logitech optikai mozgáskövetés | |
| Görgetőkerék | Igen, 2D | |
| Beépített memória | n.a. | |
| Szokásos és speciális gombok | Kattintás középső gombbal | |
| Vevőegység jellemzői | Csatlakozás típusa | USB |
| USB VID_PID | 046D_C52B | |
| USB-protokoll | USB 2.0 | |
| USB sebesség | Teljes sebesség | |
| Vevőegység mérete | Nano | |
| Csatlakoztatás gomb | Nincs | |
| Jelzőfények (LED) | n.a. | |
| Bluetooth-funkció | n.a. | |
| Kapható párosban | Kapható párosban | Igen – MK270 (Unifying) |
| Termékinformációk | Az egér modellszáma / Hely |
M-R0061 Az egér alján |
| A vevőegység modellszáma |
C-U0010 | |
| Termékméretek | Magasság | 39,0 mm (1,53 hüvelyk) |
| Szélesség | 60,0 mm (2,36 hüvelyk) | |
| Mélység | 99,0 mm (3,90 hüvelyk) | |
| Tömeg | 75,2 g (2,65 uncia) | |
| Általános termékjellemzők | Vezeték nélküli protokoll | Logitech nem-Unifying protokoll (2,4 GHz) |
| Szoftveres támogatás (kiadáskor) | Logitech Options | |
| Támogatott operációs rendszerek/platformok (kiadáskor) | Windows 7, Windows 8, Windows 10 vagy újabb Mac OS X 10.8.x vagy újabb Chrome OS Linux operációs rendszer 2.6.x vagy újabb kernellel |
|
| Energiaforrás | Cserélhető elemek | |
| Az egér jellemzői | Csatlakozás típusa | 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat |
| USB-protokoll | 2 | |
| Jelzőfények (LED) | n.a. | |
| Csatlakozás / tápellátás | Igen, tápkapcsoló | |
| Akkumulátor jellemzői | 1 db AA | |
| Üzemidő (nem újratölthető) | 12 hónap | |
| DPI (min./max.) | 1000± | |
| Érzékelő technológiája | Korszerű Logitech optikai mozgáskövetés | |
| Görgetőkerék | Igen, 2D | |
| Beépített memória | n.a. | |
| Szokásos és speciális gombok | Kattintás középső gombbal | |
| Vevőegység jellemzői | Csatlakozás típusa | USB |
| USB VID_PID | 046D_C52F | |
| USB-protokoll | USB 2.0 | |
| USB sebesség | Teljes sebesség | |
| Vevőegység mérete | Nano | |
| Csatlakoztatás gomb | Nincs | |
| Jelzőfények (LED) | n.a. | |
| Bluetooth-funkció | n.a. | |
| Kapható párosban | Kapható párosban | Igen – MK270, 320, 330, 360 (egyik sem Unifying) |
| Termékinformációk | Az egér modellszáma / Hely |
M-R0084 Az egér alján |
| A vevőegység modellszáma |
CU-0019 | |
| Termékméretek | Magasság | 38,6 mm |
| Szélesség | 60,0 mm (2,36 hüvelyk) | |
| Mélység | 99,5 mm | |
| Tömeg | 71,8 g | |
| Általános termékjellemzők | Vezeték nélküli protokoll | Logitech nem-Unifying protokoll (2,4 GHz) |
| Szoftveres támogatás (kiadáskor) | Szoftver nem szükséges | |
| Támogatott operációs rendszerek/platformok (megjelenéskor) | Windows 7, Windows 8, Windows 10 vagy újabb Mac OS 10.10.x vagy újabb ChromeOS Linux 2.6-os rendszermaggal |
|
| Energiaforrás | Cserélhető elemek | |
| Az egér jellemzői | Csatlakozás típusa | 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat |
| USB-protokoll | 2 | |
| Jelzőfények (LED) | n.a. | |
| Csatlakozás / tápellátás | Igen, tápkapcsoló | |
| Akkumulátor jellemzői | 1 db AA | |
| Üzemidő (nem újratölthető) | 12 hónap | |
| DPI (min./max.) | 1000± | |
| Érzékelő technológiája | Korszerű Logitech optikai mozgáskövetés | |
| Görgetőkerék | Igen, mechanikus | |
| Beépített memória | n.a. | |
| Szokásos és speciális gombok | Kattintás középső gombbal | |
| Vevőegység jellemzői | Csatlakozás típusa | USB |
| USB VID_PID | 046D_C542 | |
| USB-protokoll | USB 2.0 | |
| USB sebesség | Teljes sebesség | |
| Vevőegység mérete | Nano | |
| Csatlakoztatás gomb | Nincs | |
| Jelzőfények (LED) | n.a. | |
| Bluetooth-funkció | n.a. | |
| Kapható párosban | Kapható párosban | Nem |
| Termékinformációk | Az egér modellszáma / Hely |
M-R0078 Az egér alján |
| A vevőegység modellszáma |
C-U0019 | |
| Termékméretek | Magasság | 39,0 mm (1,53 hüvelyk) |
| Szélesség | 60,0 mm (2,36 hüvelyk) | |
| Mélység | 99,0 mm (3,90 hüvelyk) | |
| Tömeg | 75,2 g (2,65 uncia) | |
| Általános termékjellemzők | Vezeték nélküli protokoll | Logitech nem-Unifying protokoll (2,4 GHz) |
| Szoftveres támogatás (kiadáskor) | Szoftver nem szükséges | |
| Támogatott operációs rendszerek/platformok (megjelenéskor) | Windows 7, Windows 8, Windows 10 vagy újabb Mac OS X 10.8.x vagy újabb Chrome OS Linux operációs rendszer 2.6.x vagy újabb kernellel |
|
| Energiaforrás | Cserélhető elemek | |
| Az egér jellemzői | Csatlakozás típusa | 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat |
| USB-protokoll | 2 | |
| Jelzőfények (LED) | n.a. | |
| Csatlakozás / tápellátás | Igen, tápkapcsoló | |
| Akkumulátor jellemzői | 1 db AA | |
| Üzemidő (nem újratölthető) | 12 hónap | |
| DPI (min./max.) | 1000± | |
| Érzékelő technológiája | Korszerű Logitech optikai mozgáskövetés | |
| Görgetőkerék | Igen, 2D, optikai | |
| Beépített memória | n.a. | |
| Szokásos és speciális gombok | Kattintás középső gombbal | |
| Vevőegység jellemzői | Csatlakozás típusa | USB |
| USB VID_PID | 046D_C542 | |
| USB-protokoll | USB 2.0 | |
| USB sebesség | Teljes sebesség | |
| Vevőegység mérete | Nano | |
| Csatlakoztatás gomb | Nincs | |
| Jelzőfények (LED) | n.a. | |
| Bluetooth-funkció | n.a. | |
| Kapható párosban | Kapható párosban | Nem |
| Termékinformációk | Az egér modellszáma / Hely |
M-R0085 Az egér alján |
| A vevőegység modellszáma |
C-U0010 | |
| Termékméretek | Magasság | 38,6 mm |
| Szélesség | 60,0 mm (2,36 hüvelyk) | |
| Mélység | 99,5 mm | |
| Tömeg | 71,8 g | |
| Általános termékjellemzők | Vezeték nélküli protokoll | Logitech nem-Unifying protokoll (2,4 GHz) |
| Szoftvertámogatás (megjelenéskor) | Logi Options+ | |
| Támogatott operációs rendszerek/platformok (megjelenéskor) | Windows 7, Windows 8, Windows 10 vagy újabb Mac OS 10.10.x vagy újabb ChromeOS Linux 2.6-os rendszermaggal |
|
| Energiaforrás | Cserélhető elemek | |
| Az egér jellemzői | Csatlakozás típusa | 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat |
| USB-protokoll | 2 | |
| Jelzőfények (LED) | n.a. | |
| Csatlakozás / tápellátás | Igen, tápkapcsoló | |
| Akkumulátor jellemzői | 1 db AA | |
| Üzemidő (nem újratölthető) | 12 hónap | |
| DPI (min./max.) | 1000± | |
| Érzékelő technológiája | Korszerű Logitech optikai mozgáskövetés | |
| Görgetőkerék | Igen, mechanikus | |
| Beépített memória | n.a. | |
| Szokásos és speciális gombok | Kattintás középső gombbal | |
| Vevőegység jellemzői | Csatlakozás típusa | USB |
| USB VID_PID | 046D_C52F | |
| USB-protokoll | USB 2.0 | |
| USB sebesség | Teljes sebesség | |
| Vevőegység mérete | Nano | |
| Csatlakoztatás gomb | Nincs | |
| Jelzőfények (LED) | n.a. | |
| Bluetooth-funkció | n.a. | |
| Kapható párosban | Kapható párosban | Igen – MK270, 320, 330, 360 (nem Unifying-kompatibilis frissítések) |
| Termékinformációk | Az egér modellszáma / Hely |
MR0102 Az egér alján |
| A vevőegység modellszáma |
CU0019 | |
| Termékméretek | Magasság | 38,6 mm |
| Szélesség | 60,0 mm (2,36 hüvelyk) | |
| Mélység | 99,5 mm | |
| Tömeg | 71,8 g | |
| Általános termékjellemzők | Vezeték nélküli protokoll | Logitech nem-Unifying protokoll (2,4 GHz) |
| Szoftveres támogatás (kiadáskor) | Nincs szoftvertámogatás | |
| Támogatott operációs rendszerek/platformok (megjelenéskor) | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 vagy újabb macOS 10.15 vagy újabb ChromeOS Linux 2.6-os rendszermaggal |
|
| Energiaforrás | Cserélhető elemek | |
| Az egér jellemzői | Csatlakozás típusa | 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat |
| USB-protokoll | USB 2.0 | |
| Jelzőfények (LED) | n.a. | |
| Csatlakozás / tápellátás | Igen, tápkapcsoló | |
| Akkumulátor jellemzői | 1 db AA | |
| Üzemidő (nem újratölthető) | 12 hónap | |
| DPI (min./max.) | 1000± | |
| Érzékelő technológiája | Korszerű Logitech optikai mozgáskövetés | |
| Görgetőkerék | Igen, mechanikus | |
| Beépített memória | n.a. | |
| Szokásos és speciális gombok | Kattintás középső gombbal | |
| Vevőegység jellemzői | Csatlakozás típusa | USB |
| USB VID_PID | 046D_C542 | |
| USB-protokoll | USB 2.0 | |
| USB sebesség | Teljes sebesség | |
| Vevőegység mérete | Nano | |
| Csatlakoztatás gomb | Nincs | |
| Jelzőfények (LED) | n.a. | |
| Bluetooth-funkció | n.a. | |
| Kapható párosban | Kapható párosban | Nem |
Fontos figyelmeztetés: A Logitech már nem támogatja a Firmware Update Tool alkalmazást, és frissítéseket sem ad ki hozzá. Erősen javasoljuk a Logi Options+ használatát atámogatott Logitech-eszközeihez Szívesen segítünk Önnek az átmenet során.
Fontos figyelmeztetés: A Logitech már nem támogatja a Preference Manager alkalmazást, és frissítéseket sem ad ki hozzá. Erősen javasoljuk a Logi Options+ használatát atámogatott Logitech-eszközeihez Szívesen segítünk Önnek az átmenet során.
Fontos figyelmeztetés: A Logitech már nem támogatja a Control Center alkalmazást, és frissítéseket sem ad ki hozzá. Erősen javasoljuk a Logi Options+ használatát atámogatott Logitech-eszközeihez Szívesen segítünk Önnek az átmenet során.
Fontos figyelmeztetés: A Logitech már nem támogatja a Connection Utility alkalmazást, és frissítéseket sem ad ki hozzá. Erősen javasoljuk a Logi Options+ használatát atámogatott Logitech-eszközeihez Szívesen segítünk Önnek az átmenet során.
Fontos figyelmeztetés: A Logitech már nem támogatja a Unifying szoftvert, és frissítéseket sem ad ki hozzá. Erősen javasoljuk a Logi Options+ használatát atámogatott Logitech-eszközeihez Szívesen segítünk Önnek az átmenet során.
Fontos figyelmeztetés: A Logitech már nem támogatja és nem tartja karban a SetPoint szoftvert. Erősen javasoljuk a Logi Options+ használatát atámogatott Logitech-eszközeihez Szívesen segítünk Önnek az átmenet során.
Gyakori kérdések
Ehhez a szakaszhoz nincsenek elérhető termékek