Informasi Produk | ||
---|---|---|
Komponen | Nomor Model (M/N) | Lokasi |
Mouse | MR0110 | Di dalam kompartemen receiver |
Receiver | CU0008 | Dilaser pada kompartemen logam USB |
Dimensi Produk | ||||
---|---|---|---|---|
Komponen | Tinggi | Lebar | Tebal | Berat |
Mouse | 4,92 inci (125 mm) | 2,50 inci (63,5 mm) | 1,57 inci (40 mm) | 2,82 ons (80 g) |
Receiver | 6 mm (0,24 inci) | 14 mm (0,55 inci) | 19 mm (0,75 inci) | 2 g (0.07 ounce) |
Spesifikasi Produk Umum | |
---|---|
Dukungan Software (saat rilis) |
G HUB |
Dukungan OS/Platform (saat rilis) | Windows, Mac |
Aplikasi Tersedia (saat rilis) | OMM |
Persyaratan Sistem | Port USB 2.0 + Koneksi internet untuk mengunduh software tambahan |
Jenis Daya | Dapat diisi ulang |
Spesifikasi Mouse | |
---|---|
Jenis Koneksi |
LIGHTSPEED |
Jangkauan nirkabel | > 10 m |
Protokol USB | 2.0 |
Kecepatan USB | Kecepatan penuh |
Report Rate USB | 1000 Mhz (Min. 1md) |
Format Data USB | 16 bit/axis |
DPI (Min./Maks.) | Min.: 100/Maks 32000 DPI |
Sensor | Sensor: HERO 2 |
Mikroprosesor | 32-bit ARM |
Jenis Sensor | Cahaya Optik yang Terlihat Jelas: Tidak |
Akselerasi maks. | > 40 G |
Kecepatan penelusuran maks. | > 500 IPS |
Memori Onboard | 5 profil memori pada hardware (maksimum) |
Lampu Indikator (LED) | Ya |
Tipe Switch | Tombol Hibrida LIGHTFORCE |
Jumlah Tombol | 5 |
Tombol Standar | Kiri & Kanan Tombol Scroll Wheel Maju (2) Mundur (2) |
Smoothing/Akselerasi/Filtering | Zero smoothing/akselerasi/filtering |
Menghubungkan/Daya | Kenop On/Off (di bawah mouse) |
Fitur Lain | Tombol samping yang dapat dilepas, Ambidextrous |
Informasi Baterai | Jenis: Dapat diisi ulang Kuantitas: 1 Dapat diakses: Tidak Ukuran: Hak milik Teknologi: Li-polymer |
Usia Baterai | Maksimum 95 jam |
Daya Tahan Alas: Maks. Jarak |
Jenis bahan + Jangkauan KM, Alas PTFE: Jangkauan 250 km |
Spesifikasi Receiver | |
---|---|
Jenis Koneksi | Receiver USB-A dengan LIGHTSPEED |
Protokol USB | USB 2.0 |
Kecepatan USB | Kecepatan penuh |
Format Data | 16 bit/axis |
Protokol Nirkabel | 2.4 GHz (LIGHTSPEED) |
Wireless Report Rate | 1000 Mhz (Min. 1md) |
Profil Receiver | Nano receiver |
Tombol Koneksi | Tidak |
Lampu Indikator (LED) | Tidak |
Frequently Asked Questions
Tidak ada produk yang tersedia untuk bagian ini
Tidak ada Unduhan untuk Produk ini
Tidak ada Unduhan untuk Versi ini.
Tampilkan Semua Unduhan