| Informasi Produk | ||
|---|---|---|
| Komponen | Nomor Model (M/N) | Lokasi M/N |
| Headset | AR0205 | Dicetak di dalam earcup
|
| Receiver | AR0206 | Dicetak pada receiver
|
| Dimensi Produk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Tinggi (inci/mm) |
Lebar (inci/mm) |
Tebal (inci/mm) |
Berat (g) |
Panjang Kabel |
| Headset | 7,37 inci (187,2 mm) | 8 inci (203,2 mm) | 3,41 inci (86,5 mm) | 210 g | |
| Receiver | 1,48 inci (37,7 mm) | 0,67 inci (17,1 mm) | 0,31 inci (7,9 mm) | 3,4 g | |
Kabel pengisian daya |
0,9 m |
||||
| Spesifikasi Produk Umum | |
|---|---|
| Protokol Wireless (non-Bluetooth, non WiFi) | LIGHTSPEED |
| Versi Bluetooth | 5.2 |
| Dukungan Software (saat rilis) | Tidak ada dukungan peranti lunak |
| Persyaratan Sistem | Untuk Lightspeed: Windows atau macOS dengan port USB 2.0 yang tersedia Untuk Bluetooth: Kompatibel dengan perangkat yang mendukung Bluetooth® 5.2 |
| Spesifikasi Headset | |
|---|---|
| Berkabel atau Wireless | Hanya audio nirkabel |
| Jenis Koneksi & Protokol | Lightspeed dan Bluetooth |
| Jangkauan wireless | 10 m |
| Detail penerima | Dongle nirkabel USB Lightspeed |
| Versi/protokol USB | Perangkat Audio USB Kelas 2.0 dengan kecepatan penuh untuk dongle dan headset |
| Port pengisian daya/Jenis port USB (Built-in) | Konektor USB-C |
| Lampu Indikator (LED) | LED dua warna |
| Desain | Di atas kepala dan di atas telinga |
| Ukuran dan Jumlah Driver | Driver 40 mm di setiap sisi |
| Respons Frekuensi Headphone | 20-20kHz |
| Impedansi Input | 32Ohm |
| Sound Pressure Level (SPL Maks) | 85dBA |
| Pola Pickup / Jenis Mikrofon | ECM/Omni directional |
| Respons Frekuensi Mikrofon | 100 ~ 6500Hz |
| Kontrol Audio | Tombol pada ear cup |
| Sidetone | Tidak didukung |
| Kontrol Multifungsi | Daya, senyap, volume, konektivitas |
| Bahan yang Digunakan | Plastik PCR |
| Fitur Lain | Mikrofon boom flip-to-mute 16KHz, Bantalan telinga busa memori |
| Persyaratan lingkungan operasional & penyimpanan: (min/maks dalam derajat celcius, kelembaban maks) | Operasional: 0~40°C, 10%~90% RH Penyimpanan: -25~70°C, 20%~95% RH |
| Kecepatan Pengisian Daya - waktu antara kosong hingga daya terisi penuh | 2 jam |
| Usia Baterai | 20 jam (dengan tingkat volume SPL 78dB) |
| Apakah baterai dapat digantikan pengguna? | Tidak |
| Peringkat adaptor daya yang disarankan | 5V/500 mA |
| Apa Isi Kemasan? |
|---|
| Headset, receiver, kabel pengisian daya USB |
Pemberitahuan Penting: Alat Pembaruan Firmware tidak lagi didukung atau dikelola oleh Logitech. Kami sangat merekomendasikan penggunaan Logi Options+ untuk perangkat Logitech yang didukung. Kami siap membantu Anda selama masa transisi ini.
Pemberitahuan Penting: Manajer Preferensi Logitech tidak lagi didukung atau dikelola oleh Logitech. Kami sangat merekomendasikan penggunaan Logi Options+ untuk perangkat Logitech yang didukung. Kami siap membantu Anda selama masa transisi ini.
Pemberitahuan Penting: Logitech Control Center tidak lagi didukung atau dikelola oleh Logitech. Kami sangat merekomendasikan penggunaan Logi Options+ untuk perangkat Logitech yang didukung. Kami siap membantu Anda selama masa transisi ini.
Pemberitahuan Penting: Utilitas Koneksi Logitech tidak lagi didukung atau dikelola oleh Logitech. Kami sangat merekomendasikan penggunaan Logi Options+ untuk perangkat Logitech yang didukung. Kami siap membantu Anda selama masa transisi ini.
Pemberitahuan Penting: Perangkat Lunak Unifying tidak lagi didukung atau dipelihara oleh Logitech. Kami sangat merekomendasikan penggunaan Logi Options+ untuk perangkat Logitech yang didukung. Kami siap membantu Anda selama masa transisi ini.
Pemberitahuan Penting: Perangkat lunak SetPoint tidak lagi didukung atau dipelihara oleh Logitech. Kami sangat merekomendasikan penggunaan Logi Options+ untuk perangkat Logitech yang didukung. Kami siap membantu Anda selama masa transisi ini.
Frequently Asked Questions
Tidak ada produk yang tersedia untuk bagian ini