Untuk menentukan model mouse M185 mana yang Anda miliki, balikkan mouse dan lihat nomor model (M/N) di bagian bawah. Ada lima model yang tersedia dan spesifikasi teknis untuk masing-masing model sedikit berbeda:
Informasi Produk | Nomor Model Mouse / Lokasi |
M-R0038 Di bagian bawah mouse |
Model Receiver Nomor |
C-U0007 | |
Dimensi Produk | Tinggi | 39,0 mm (1,53 inci) |
Lebar | 60,0 mm (2,36 inci) | |
Tebal | 99,0 mm (3,90 inci) | |
Berat | 75,2 g (2,65 ounce) | |
Spesifikasi Produk Umum | Protokol Wireless | Protokol Logitech Unifying (2,4 GHz) |
Dukungan Software (saat rilis) | SetPoint 6.20 | |
Dukungan OS/Platform (saat rilis) | Windows 7 Windows XP Windows Vista Windows® 10 atau versi terbaru Windows® 8 Windows® 7 Chrome OSTM |
|
Jenis Daya | Baterai yang Dapat Diganti | |
Spesifikasi Mouse | Jenis Koneksi | Koneksi nirkabel 2,4 GHz |
Protokol USB | 2 | |
Lampu Indikator (LED) | N/A | |
Hubungkan / Daya | Ya, kenop on/off | |
Informasi Baterai | 1 x AA | |
Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang) | 12 bulan | |
DPI (Min./Maks.) | 1000± | |
Teknologi sensor | Logitech Advanced Optical Tracking | |
Scroll Wheel | Ya, 2D | |
Memori Onboard | N/A | |
Tombol Standar dan Spesial | Klik tengah | |
Spesifikasi Receiver | Jenis Koneksi | USB |
USB VID_PID | 046D_C52B | |
Protokol USB | USB 2.0 | |
Kecepatan USB | Kecepatan penuh | |
Ukuran Receiver | Nano | |
Tombol Koneksi | Tidak | |
Lampu Indikator (LED) | N/A | |
Fitur Bluetooth | N/A | |
Combo Tersedia | Combo Tersedia | Ya - MK270 (Unifying) |
Informasi Produk | Nomor Model Mouse / Lokasi |
M-R0061 Di bagian bawah mouse |
Model Receiver Nomor |
C-U0010 | |
Dimensi Produk | Tinggi | 39,0 mm (1,53 inci) |
Lebar | 60,0 mm (2,36 inci) | |
Tebal | 99,0 mm (3,90 inci) | |
Berat | 75,2 g (2,65 ounce) | |
Spesifikasi Produk Umum | Protokol Wireless | Protokol Logitech non-Unifying (2.4GHz) |
Dukungan Software (saat rilis) | Logitech Options | |
Dukungan OS/Platform (saat rilis) | Windows 7, Windows 8, Windows 10, atau versi terbaru Mac OS X 10.8.x atau versi terbaru ChromeOS Linux Kernel 2.6.x atau versi terbaru |
|
Jenis Daya | Baterai yang Dapat Diganti | |
Spesifikasi Mouse | Jenis Koneksi | Koneksi nirkabel 2,4 GHz |
Protokol USB | 2 | |
Lampu Indikator (LED) | N/A | |
Hubungkan / Daya | Ya, kenop on/off | |
Informasi Baterai | 1 x AA | |
Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang) | 12 bulan | |
DPI (Min./Maks.) | 1000± | |
Teknologi sensor | Logitech Advanced Optical Tracking | |
Scroll Wheel | Ya, 2D, optik | |
Memori Onboard | N/A | |
Tombol Standar dan Spesial | Klik tengah | |
Spesifikasi Receiver | Jenis Koneksi | USB |
USB VID_PID | 046D_C52F | |
Protokol USB | USB 2.0 | |
Kecepatan USB | Kecepatan penuh | |
Ukuran Receiver | Nano | |
Tombol Koneksi | Tidak | |
Lampu Indikator (LED) | N/A | |
Fitur Bluetooth | N/A | |
Combo Tersedia | Combo Tersedia | Ya - MK270, 320, 330, 360 (Semua Non-Unifying) |
Informasi Produk | Nomor Model Mouse / Lokasi |
M-R0084 Di bagian bawah mouse |
Model Receiver Nomor |
CU-0019 | |
Dimensi Produk | Tinggi | 38,6 mm (1,52 inci) |
Lebar | 60,0 mm (2,36 inci) | |
Tebal | 99,5 mm (3,92 inci) | |
Berat | 71,8 g (2,53 ounce) | |
Spesifikasi Produk Umum | Protokol Wireless | Protokol Logitech non-Unifying (2.4GHz) |
Dukungan Software (saat rilis) | Tidak memerlukan perangkat lunak | |
Dukungan OS/Platform (saat rilis) | Windows 7, Windows 8, Windows 10, atau versi terbaru Mac OS 10.10.x atau versi lebih baru ChromeOS Linux Kernel 2.6 |
|
Jenis Daya | Baterai yang Dapat Diganti | |
Spesifikasi Mouse | Jenis Koneksi | Koneksi nirkabel 2,4 GHz |
Protokol USB | 2 | |
Lampu Indikator (LED) | N/A | |
Hubungkan / Daya | Ya, kenop on/off | |
Informasi Baterai | 1 x AA | |
Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang) | 12 bulan | |
DPI (Min./Maks.) | 1000± | |
Teknologi sensor | Logitech Advanced Optical Tracking | |
Scroll Wheel | Ya, Mekanis | |
Memori Onboard | N/A | |
Tombol Standar dan Spesial | Klik tengah | |
Spesifikasi Receiver | Jenis Koneksi | USB |
USB VID_PID | 046D_C542 | |
Protokol USB | USB 2.0 | |
Kecepatan USB | Kecepatan penuh | |
Ukuran Receiver | Nano | |
Tombol Koneksi | Tidak | |
Lampu Indikator (LED) | N/A | |
Fitur Bluetooth | N/A | |
Combo Tersedia | Combo Tersedia | Tidak |
Informasi Produk | Nomor Model Mouse / Lokasi |
M-R0078 Di bagian bawah mouse |
Model Receiver Nomor |
C-U0019 | |
Dimensi Produk | Tinggi | 39,0 mm (1,53 inci) |
Lebar | 60,0 mm (2,36 inci) | |
Tebal | 99,0 mm (3,90 inci) | |
Berat | 75,2 g (2,65 ounce) | |
Spesifikasi Produk Umum | Protokol Wireless | Protokol Logitech non-Unifying (2.4GHz) |
Dukungan Software (saat rilis) | Tidak memerlukan perangkat lunak | |
Dukungan OS/Platform (saat rilis) | Windows 7, Windows 8, Windows 10, atau versi terbaru Mac OS X 10.8.x atau versi terbaru ChromeOS Linux Kernel 2.6.x atau versi terbaru |
|
Jenis Daya | Baterai yang Dapat Diganti | |
Spesifikasi Mouse | Jenis Koneksi | Koneksi nirkabel 2,4 GHz |
Protokol USB | 2 | |
Lampu Indikator (LED) | N/A | |
Hubungkan / Daya | Ya, kenop on/off | |
Informasi Baterai | 1 x AA | |
Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang) | 12 bulan | |
DPI (Min./Maks.) | 1000± | |
Teknologi sensor | Logitech Advanced Optical Tracking | |
Scroll Wheel | Ya, 2D, optik | |
Memori Onboard | N/A | |
Tombol Standar dan Spesial | Klik tengah | |
Spesifikasi Receiver | Jenis Koneksi | USB |
USB VID_PID | 046D_C542 | |
Protokol USB | USB 2.0 | |
Kecepatan USB | Kecepatan penuh | |
Ukuran Receiver | Nano | |
Tombol Koneksi | Tidak | |
Lampu Indikator (LED) | N/A | |
Fitur Bluetooth | N/A | |
Combo Tersedia | Combo Tersedia | Tidak |
Informasi Produk | Nomor Model Mouse / Lokasi |
M-R0085 Di bagian bawah mouse |
Model Receiver Nomor |
C-U0010 | |
Dimensi Produk | Tinggi | 38,6 mm (1,52 inci) |
Lebar | 60,0 mm (2,36 inci) | |
Tebal | 99,5 mm (3,92 inci) | |
Berat | 71,8 g (2,53 ounce) | |
Spesifikasi Produk Umum | Protokol Wireless | Protokol Logitech non-Unifying (2.4GHz) |
Dukungan Software (saat rilis) | Logitech Options | |
Dukungan OS/Platform (saat rilis) | Windows 7, Windows 8, Windows 10, atau versi terbaru Mac OS 10.10.x atau versi lebih baru ChromeOS Linux Kernel 2.6 |
|
Jenis Daya | Baterai yang Dapat Diganti | |
Spesifikasi Mouse | Jenis Koneksi | Koneksi nirkabel 2,4 GHz |
Protokol USB | 2 | |
Lampu Indikator (LED) | N/A | |
Hubungkan / Daya | Ya, kenop on/off | |
Informasi Baterai | 1 x AA | |
Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang) | 12 bulan | |
DPI (Min./Maks.) | 1000± | |
Teknologi sensor | Logitech Advanced Optical Tracking | |
Scroll Wheel | Ya, Mekanis | |
Memori Onboard | N/A | |
Tombol Standar dan Spesial | Klik tengah | |
Spesifikasi Receiver | Jenis Koneksi | USB |
USB VID_PID | 046D_C52F | |
Protokol USB | USB 2.0 | |
Kecepatan USB | Kecepatan penuh | |
Ukuran Receiver | Nano | |
Tombol Koneksi | Tidak | |
Lampu Indikator (LED) | N/A | |
Fitur Bluetooth | N/A | |
Combo Tersedia | Combo Tersedia | Ya - MK270, 320, 330, 360 (Semua Pembaruan Non-Unifying) |
Informasi Produk | Nomor Model Mouse / Lokasi |
MR0102 Di bagian bawah mouse |
Model Receiver Nomor |
CU0019 | |
Dimensi Produk | Tinggi | 38,6 mm (1,52 inci) |
Lebar | 60,0 mm (2,36 inci) | |
Tebal | 99,5 mm (3,92 inci) | |
Berat | 71,8 g (2,53 ounce) | |
Spesifikasi Produk Umum | Protokol Wireless | Protokol Logitech non-Unifying (2.4GHz) |
Dukungan Software (saat rilis) | Tidak ada dukungan perangkat lunak | |
Dukungan OS/Platform (saat rilis) | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 atau lebih baru Mac OS 10.15 atau versi terbaru ChromeOS Linux Kernel 2.6 |
|
Jenis Daya | Baterai yang Dapat Diganti | |
Spesifikasi Mouse | Jenis Koneksi | Koneksi nirkabel 2,4 GHz |
Protokol USB | USB 2.0 | |
Lampu Indikator (LED) | N/A | |
Hubungkan / Daya | Ya, kenop on/off | |
Informasi Baterai | 1 x AA | |
Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang) | 12 bulan | |
DPI (Min./Maks.) | 1000± | |
Teknologi sensor | Logitech Advanced Optical Tracking | |
Scroll Wheel | Ya, Mekanis | |
Memori Onboard | N/A | |
Tombol Standar dan Spesial | Klik tengah | |
Spesifikasi Receiver | Jenis Koneksi | USB |
USB VID_PID | 046D_C542 | |
Protokol USB | USB 2.0 | |
Kecepatan USB | Kecepatan penuh | |
Ukuran Receiver | Nano | |
Tombol Koneksi | Tidak | |
Lampu Indikator (LED) | N/A | |
Fitur Bluetooth | N/A | |
Combo Tersedia | Combo Tersedia | Tidak |
Frequently Asked Questions
Tidak ada produk yang tersedia untuk bagian ini
Tidak ada Unduhan untuk Produk ini
Tidak ada Unduhan untuk Versi ini.
Tampilkan Semua Unduhan