Informasi Produk | ||
---|---|---|
Komponen | Nomor Model (M/N) | Lokasi S/N |
Mouse | M-R0068 | Di dalam kompartemen pemberat |
Receiver | C-U0008 | N/A |
Dimensi Produk | ||||
---|---|---|---|---|
Komponen | Tinggi | Lebar | Tebal | Berat |
Mouse | 130 mm (5,1 inci) | 67 mm (2,6 inci) | 40 mm (1,6 inci) | 110 g (3,88 ons)(hanya mouse) |
Alas Mouse | 0,7 mm (0,03 inci) | |||
Receiver | 6 mm (0,24 inci) | 14 mm (0,55 inci) | 19 mm (0,75 inci) | 2 g (0,07 ons) |
Spesifikasi Produk Umum | |
---|---|
Dukungan Software (saat rilis) | Logitech Gaming Software |
Dukungan OS/Platform (saat rilis) | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
Aplikasi Tersedia (saat rilis) | ARX Control |
Persyaratan Sistem | Port USB 2.0+ Koneksi internet (untuk pengunduhan software opsional) |
Jenis Daya | Dapat diisi ulang |
Spesifikasi Mouse | |
---|---|
Jenis Koneksi | Berkabel/Wireless (USB) |
USB VID_PID | VID_046D & PID_C086 (Berkabel) |
Protokol USB | USB 2.0 |
Kecepatan USB | Kecepatan penuh |
Report Rate USB | 1000 Mhz (Min. 1md) |
DPI (Min./Maks.) | Min.: 200 / Maks. 12000 |
Sensor | PMW3366 |
Jenis Sensor | Cahaya Optik yang Terlihat Jelas: Tidak |
Akselerasi maks. | > 40 G |
Kecepatan penelusuran maks. | > 400 IPS |
Memori Onboard | 5 profil memori pada hardware (maksimum) |
Lampu Indikator (LED) | G-logo: Warna yang dapat dipilih (RGB) Pengaturan DPI: Warna yang dapat dipilih (RGB) |
Jumlah Tombol | 13 |
Tombol Standar | Kiri & Kanan Tombol Scroll Wheel Tombol Tilt Wheel Maju (2) Mundur (2) |
Tombol Khusus | G-Key DPI + / - Toggle profil (di bawah mouse) Toggle hyperscroll |
Hubungkan/Daya | Kenop On/Off (di bawah mouse) |
Fitur Lain | Tombol samping yang dapat dilepaskan berat opsional 10g |
Rincian Baterai | Jenis: Dapat Diisi Ulang Kuantitas: 1 Dapat Diakses: Tidak Ukuran: Proprietary Teknologi: Li-polymer |
Usia Baterai | Hingga 32 jam (tanpa pencahayaan); Hingga 24 jam (pencahayaan default) |
Panjang Kabel | 6 kaki atau 1,8 meter |
Daya Tahan: Tombol Utama | 50 juta klik |
Daya Tahan: Jarak Maks. | lebih dari 250 km |
Spesifikasi Receiver | |
---|---|
Jenis Koneksi | USB (Wireless) |
USB VID_PID | VID_046D & PID_c539 (Wireless) |
Protokol USB | USB 2.0 |
Kecepatan USB | Kecepatan penuh |
Protokol Wireless | 2,4 GHz (Khusus) |
Wireless Report Rate | 1000 Mhz (Min. 1md) |
Profil Receiver | Receiver Nano |
Tombol Koneksi | Tidak |
Lampu Indikator (LED) | Tidak |
Frequently Asked Questions
Tidak ada produk yang tersedia untuk bagian ini
Tidak ada Unduhan untuk Produk ini
Tidak ada Unduhan untuk Versi ini.
Tampilkan Semua Unduhan