Informasi Produk | ||
---|---|---|
Komponen | Nomor Model (M/N) | Lokasi |
Speaker 2.1 | S-00162 | S/N terletak di belakang subwoofer |
Dimensi Produk | ||||
---|---|---|---|---|
Komponen | Tinggi | Lebar | Tebal | Berat |
Satelit | 192,8 mm (7,6 inci) | 108 mm (4,2 inci) | 90 mm (3,5 inci) | 635 g (22,4 ounce) |
Subwoofer | 230 mm (9 inci) | 232 mm (9,1 inci) | 157 mm (6,2 inci) | 2.380 g (84 ounce) |
Control Pod | 54 mm (2,1 inci) | Diameter 54 mm (2,1 inci)* | N/A | 72 g (2,5 ounce) |
Produk Terkait | |
---|---|
Z333 |
Spesifikasi Produk Umum | |
---|---|
Protokol Wireless | Bluetooth 4.1 |
Hardware yang Didukung (saat rilis) | Perangkat dengan koneksi analog 3,5mm, analog RCA, dan Bluetooth |
Jenis Daya | AC 100-240V, 50-60Hz, 16.5-17.5V, 3A |
Spesifikasi Speaker | |
---|---|
Jenis Speaker | 2.1 |
Jenis Koneksi | Bluetooth 4.1 |
Lampu Indikator (LED) | LED (terletak di control pod) Putih (Daya Menyala), Biru (Konektivitas Bluetooth) berkedip saat menghubungkan, stabil setelah terhubung |
Tampilan LCD | |
Power Rating (RMS) | 60W |
Ukuran Driver - Satelit | 3in |
Ukuran Driver - Subwoofer | 5,25in |
Sound Pressure Level (SPL Max) | >96dBA |
Signal-to-Noise Ratio (SNR) | Subwoofer: 80 dB, A-weighted Satelit: 85 dB, A-weighted |
Respons Frekuensi | 55hz-20khz |
Impedansi Input | 10k Ohm |
Kontrol Audio -Control Pod | Daya, Volume, Koneksi Bluetooth |
Kontrol Audio - Subwoofer | Bass |
Panjang Kabel | Satelit ke Subwoofer: 170cm/5,6in Control Pod ke Subwoofer 170cm/5,6in Kabel 3,5mm 170cm/5,6 |
Panjang Kabel (Daya/Pengisian Ulang) | 170cm/5,6 |
Frequently Asked Questions
Tidak ada produk yang tersedia untuk bagian ini
Tidak ada Unduhan untuk Produk ini
Tidak ada Unduhan untuk Versi ini.
Tampilkan Semua Unduhan