Informasi Produk | ||
---|---|---|
Komponen | Nomor Model (M/N) | Lokasi S/N |
Mouse | M-R0071 | Di dalam kompartemen baterai |
Receiver | C-U0008 | N/A |
Dimensi Produk | ||||
---|---|---|---|---|
Komponen | Tinggi | Lebar | Tebal | Berat |
Mouse | 116,6 mm (4,6 inci) | 62,15 mm (2,5 inci) | 38,2 mm (1,5 inci) | 75g (2,61 ons) (Tanpa baterai) 99 g (3,49 ons) (Dengan 1x baterai AA) |
Spesifikasi Produk Umum | |
---|---|
Dukungan Software (saat rilis) | Logitech Gaming Software (LGS) |
Dukungan OS/Platform (saat rilis) | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, macOS 10.11 dan versi terbaru |
Persyaratan Sistem | Port USB 2.0+ Koneksi Internet untuk pengunduhan software opsional |
Spesifikasi Mouse | |
---|---|
Protokol Wireless | Teknologi Wireless Logitech G 2,4 GHz |
USB VID_PID | VID_046D&PID_C53F |
Protokol USB | USB 2.0 |
Kecepatan USB | Kecepatan penuh |
DPI (Min/Maks) | Software dapat disesuaikan; Hardware dapat disesuaikan; Min:200 / Maks:12.000 |
Report Rate USB | Min 1 md (1000 Mhz) |
Sensor | HERO |
Jenis Sensor | Optik; Lampu Terlihat Jelas: Tidak |
Scroll Wheel | Miring Kiri/Kanan: Tidak |
Onboard Memory | 1 profil memori pada hardware (maksimum) |
Lampu Indikator (LED) | 1 |
Pencahayaan RGB | Tidak ada |
Jumlah Tombol | 6 |
Tombol Standar | Kiri & kanan Tombol scroll wheel Maju Mundur |
Tombol Khusus | Tombol DPI |
Hubungkan/Daya | Kenop ON/OFF (di bawah mouse) |
Rincian Baterai | Jenis: Dapat Diganti Kuantitas: 1 Dapat Diakses: Ya Ukuran: AA Teknologi: Alkaline atau Lithium 1x AA Alkaline disertakan |
Daya Tahan Baterai | Mode Performance: hingga 250 jam (non-stop gaming) Mode Endurance: hingga 9 bulan (penggunaan standar) CATATAN: Daya tahan baterai mungkin bervariasi berdasarkan pola pengguna, karakteristik pelepasan daya baterai, dan kondisi komputasi |
Jangkauan Wireless | Hingga 10 m (33 kaki) |
Daya Tahan: Tombol Utama | 10 juta klik |
Daya Tahan: Jarak Maks. | Jangkauan 250 km |
Fitur Lain | Tempat penyimpanan receiver nano USB internal |
Spesifikasi Receiver | |
---|---|
Jenis Koneksi | USB (Wireless) |
USB VID_PID | VID_046D&PID_C53F |
Protokol USB | USB 2.0 |
Kecepatan USB | Kecepatan penuh |
Protokol Wireless | 2,4 GHz (Khusus) |
Wireless Report Rate | Min 1 md (1000 Mhz) |
Profil Receiver | Receiver Nano |
Tombol Koneksi | Tidak |
Lampu Indikator (LED) | Tidak |
Frequently Asked Questions
Tidak ada produk yang tersedia untuk bagian ini
Tidak ada Unduhan untuk Produk ini
Tidak ada Unduhan untuk Versi ini.
Tampilkan Semua Unduhan