Informasi Produk | ||
---|---|---|
Komponen | Nomor Model (M/N) | Lokasi S/N |
Dudukan Pengisian Daya | P-R0001 | Di bagian bawah dudukan pengisian daya |
Modul POWERCORE | P-R0002 | N/A |
Dimensi Produk | ||||
---|---|---|---|---|
Komponen | Tinggi | Lebar | Tebal | Berat |
Dudukan Pengisian Daya POWERPLAY | 315 mm (12,4 inci) | 340 mm (13,4 inci) | N/A | N/A |
Modul POWERCORE | 35 mm (1,4 inci) | 35 mm (1,4 inci) | N/A | N/A |
G240 Mouse Pad | 280 mm (11 inci) | 340 mm (13,4 inci) | 2 mm (0,08 inci) | 90g (3,2 ons) |
G440 Mouse Pad | 280 mm (11 inci) | 340 mm (13,4 inci) | 1 mm (0,04 inci) | 245g (8,6 ons) |
Spesifikasi Produk Umum | |
---|---|
Dukungan Software (saat rilis) | Logitech Gaming Software |
Dukungan OS/Platform (saat rilis) | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 |
Persyaratan Sistem | Port USB 2.0 Koneksi Internet untuk pengunduhan software opsional |
Hardware yang Didukung (saat rilis) | G703 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse |
Spesifikasi Dudukan Pengisian Daya | |
---|---|
Jenis Koneksi | USB Type A |
Protokol USB | USB 2.0 |
USB VID_PID | VID_046D & PID_C53A |
Kecepatan USB | Kecepatan penuh |
Jenis Kabel | Dapat Dilepaskan |
Panjang Kabel | 6 kaki atau 1,8 meter |
Frequently Asked Questions
Tidak ada produk yang tersedia untuk bagian ini
Tidak ada Unduhan untuk Produk ini
Tidak ada Unduhan untuk Versi ini.
Tampilkan Semua Unduhan