| Informasi Produk | ||
|---|---|---|
| Komponen | Nomor Model (M/N) | Lokasi |
| Mouse | MR0121 | Terukir laser di dalam kompartemen baterai |
| Spesifikasi Fisik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Komponen | Tinggi | Lebar | Tebal | Berat |
| Mouse (mode terbuka) | 121,67 mm | 56,85 mm | 33,4 mm | 79 g |
| Mouse (mode tertutup) | 65,7 mm | 56,85 mm | 21 mm | 79 g |
| Kotak Retail | 155 mm | 90 mm | 50 mm | 57,3 g |
| Isi kemasan |
|---|
| Retail: Mouse/QSG/dokumentasi B2B: Mouse/receiver USB-C/QSG/dokumentasi |
| Spesifikasi Produk Umum | |
|---|---|
| Versi Bluetooth | Bluetooth Low Energy 5.1 |
| Dukungan Software (saat rilis) | Options+ Hanya B2B: Logi Sync/Logi Tune |
| Dukungan OS/Platform (saat rilis) | Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS, Linux |
| Aplikasi yang tersedia (saat rilis) | Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS, Linux |
| Perangkat keras yang Didukung (saat rilis) | Windows 10, 11, atau lebih baru, macOS 12 atau lebih baru, Linux, ChromeOS, iPadOS 15 atau lebih baru, Android 12 atau lebih baru |
| Spesifikasi Produk Umum | |
|---|---|
| Berkabel atau Wireless | Wireless |
| Jenis Koneksi & Protokol | Bluetooth Low Energy 5.1 |
| USB VID_PID | Receiver VID 0x046D Receiver PID 0xC548 |
| Versi USB/protokol | 2.0 |
| Port pengisian daya/Jenis port USB (Built-in) | USB-C |
| DPI (sebutkan tiap level default - min. hingga maks.) | Default 800 | Rentang 400 - 4000 |
| Tipe sensor/spesifikasi sensor lainnya | PAW3222 |
| Akselerasi Maks. | 10 g |
| Kecepatan Maks. | 30 ips |
| Lampu Indikator (LED) | LED Baterai |
| Lampu latar | Tidak |
| Lightsync | Tidak |
| Tombol | 4 (Klik Kiri / Klik Kanan / tombol maju + mundur di bawah scrolling sentuh) |
| Gaya aktuasi (g/ounce) tombol/switch | Klik kiri/klik kanan: 60gf tombol maju + mundur di bawah scrolling sentuh: 160gf |
| Daya Tahan (penekanan tombol) | Klik kiri/klik kanan: 5 JUTA tombol maju + mundur di bawah scrolling sentuh: 1 JUTA |
| Daya tahan kaki | Ketebalan aus kurang dari 0,2 mm setelah uji ketahanan 125 km |
| Onboard memory/penyimpanan | Ya |
| Dukungan/kontrol gestur (spesifik OS apa pun) | Gestur Zoom Pintar hanya tersedia di macOS dengan Options+ terinstal |
| Tombol Sentuh | Tidak |
| Kontrol jari | Tidak |
| Sertifikasi tahan air | Tidak |
| Bahan yang Digunakan (tingkat permukaan, logam, plastik, karet, silikon, dll.,) | Plastik | karet silikon |
| Fitur Lain | Scrolling sentuh adaptif (baris-demi-baris/super cepat) |
| Persyaratan lingkungan operasional & penyimpanan: (min/maks dalam derajat Celsius, kelembapan maks) | 0°C~40°C, 10%~90%RH |
| Kecepatan Pengisian Daya - waktu antara kosong hingga daya terisi penuh | 40 menit |
| Peringkat Pengisian Baterai (V/mA) | 5V/0,5A |
| Jenis baterai/mAh/tegangan nominal VDC | LiPo yang dapat diisi ulang / 100 mAh / 3,8Vdc |
| Usia Baterai (dapat diisi ulang) | 33 hari |
| Apakah baterai dapat digantikan pengguna? | Ya |
| Konsumsi daya maksimum (Watt) | 0,053 |
| Konsumsi daya siaga (Watt) | 0,00021 |
| Kabel Daya/Kabel pengisi daya maks. Amp kabel pengisian (1A dll.) | N/A (kabel pengisian tidak disertakan) |
Pemberitahuan Penting: Alat Pembaruan Firmware tidak lagi didukung atau dikelola oleh Logitech. Kami sangat merekomendasikan penggunaan Logi Options+ untuk perangkat Logitech yang didukung. Kami siap membantu Anda selama masa transisi ini.
Pemberitahuan Penting: Manajer Preferensi Logitech tidak lagi didukung atau dikelola oleh Logitech. Kami sangat merekomendasikan penggunaan Logi Options+ untuk perangkat Logitech yang didukung. Kami siap membantu Anda selama masa transisi ini.
Pemberitahuan Penting: Logitech Control Center tidak lagi didukung atau dikelola oleh Logitech. Kami sangat merekomendasikan penggunaan Logi Options+ untuk perangkat Logitech yang didukung. Kami siap membantu Anda selama masa transisi ini.
Pemberitahuan Penting: Utilitas Koneksi Logitech tidak lagi didukung atau dikelola oleh Logitech. Kami sangat merekomendasikan penggunaan Logi Options+ untuk perangkat Logitech yang didukung. Kami siap membantu Anda selama masa transisi ini.
Pemberitahuan Penting: Perangkat Lunak Unifying tidak lagi didukung atau dipelihara oleh Logitech. Kami sangat merekomendasikan penggunaan Logi Options+ untuk perangkat Logitech yang didukung. Kami siap membantu Anda selama masa transisi ini.
Pemberitahuan Penting: Perangkat lunak SetPoint tidak lagi didukung atau dipelihara oleh Logitech. Kami sangat merekomendasikan penggunaan Logi Options+ untuk perangkat Logitech yang didukung. Kami siap membantu Anda selama masa transisi ini.
Frequently Asked Questions
Tidak ada produk yang tersedia untuk bagian ini