| Informazioni sul prodotto | ||
|---|---|---|
| Componente | Codice modello (M/N) | Posizione |
| Altoparlante | S-00076 | Pannello posteriore |
| Contenuto della confezione | |
|---|---|
| WONDERBOOM PLAY, QSG, IID | |
| Specifiche tecniche generali | |
|---|---|
| Requisiti di sistema | Uscita audio RCA (o) Uscita audio da 3,5 mm |
| Hardware supportato (al momento del rilascio) | Ingresso - Computer desktop, laptop, console di gioco, lettori musicali Uscita - Cuffie |
| Dimensioni del prodotto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Componente | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Lunghezza cavo (m) | Peso g |
| Subwoofer | 255,8 mm | 230 mm | 239,9 mm | 1,8 m | 3,2 kg |
| Altoparlante satellite destro | 194,8 mm | 86,4 mm | 132,7 mm | 1,8 m | 665 g |
| Altoparlante satellite sinistro | 129,6 mm | 1,8 m | 530 g | ||
| Specifiche altoparlante | |
|---|---|
| Tipo di connessione | Cablata (RCA, 3,5 mm) |
| Indicatori (LED) | Sì (Amber) |
| Potenza nominale | 40 W |
| Dimensioni driver | Satellite - 2 driver da 2" (su ciascun satellite) |
| Subwoofer - 1 driver da 5" (accensione dal basso), 1 radiatore passivo da 6" | |
| Risposta in frequenza | 8Hz~20kHz |
| Comandi multifunzione con manopola | Accensione, volume, bassi |
| Sensibilità ingresso | 250mV |
| Uscita audio (connessioni) | presa per cuffie (3,5 mm) |
| Controlli multifunzione | Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa per riprodurre o mettere in pausa; fare doppio clic per passare al brano successivo; tenere premuto il pulsante riproduzione/pausa sull’altoparlante A, poi sull’altoparlante B per il Doppio suono. Per avviare la modalità stereo, tenere premuto il pulsante riproduzione/pausa su uno dei altoparlanti A o B mentre è attiva la modalità Doppio suono |
| Altre caratteristiche | 2.1 Sistema di altoparlanti, controlli integrati per bassi e volume, satelliti a due driver, subwoofer con accensione dal basso |
| Requisiti ambientali operativi e di stoccaggio | Funzionamento: da 0°C a +40°C, umidità relativa dal 10% al 90% Stoccaggio: (da -40°C a 70°C, da ~10% a 95% UR) |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 1.8 metri |
| Ingresso alimentazione | 100~240VAC 50/60Hz |
Nota importante: lo strumento di aggiornamento del firmware non è più supportato o gestito da Logitech. Si consiglia vivamente di utilizzare Logi Options+ per i dispositivi Logitech supportati. Siamo qui per assisterti durante questa transizione.
Nota importante: Logitech Preference Manager non è più supportato o gestito da Logitech. Si consiglia vivamente di utilizzare Logi Options+ per i dispositivi Logitech supportati. Siamo qui per assisterti durante questa transizione.
Nota importante: Logitech Control Center non è più supportato o gestito da Logitech. Si consiglia vivamente di utilizzare Logi Options+ per i dispositivi Logitech supportati. Siamo qui per assisterti durante questa transizione.
Nota importante: l'utilità di connessione Logitech non è più supportata o gestita da Logitech. Si consiglia vivamente di utilizzare Logi Options+ per i dispositivi Logitech supportati. Siamo qui per assisterti durante questa transizione.
Nota importante: il software Unifying non è più supportato o gestito da Logitech. Si consiglia vivamente di utilizzare Logi Options+ per i dispositivi Logitech supportati. Siamo qui per assisterti durante questa transizione.
Nota importante: Il software SetPoint non è più supportato o gestito da Logitech. Si consiglia vivamente di utilizzare Logi Options+ per i dispositivi Logitech supportati. Siamo qui per assisterti durante questa transizione.
Domande frequenti
Non ci sono prodotti disponibili per questa sezione