Informazioni sul prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Codice modello (M/N) | Codice prodotto (P/N) | Numero di serie (S/N) | Posizione |
Webcam | V-U0040 | Esclusivo per la variante | Esclusivo per il dispositivo | Etichetta sul pannello inferiore [link] |
Contenuto della confezione | |
---|---|
Webcam, cavo USB da A a C, copriobiettivo, clip di montaggio, documentazione per l’utente |
Dimensioni del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Altezza | Lunghezza | Profondità | Peso |
Webcam | 27 mm (1,06 pollici) | 102 mm (4,02 pollici) | 26,5 mm (1,04 pollici) | 85 g (3 once) |
Lunghezza cavo | 1,5 metri |
Specifiche tecniche generali | |
---|---|
Supporto software (al momento del rilascio) | Logi Options+, Logi Tune, G HUB |
Supporto SO/piattaforme (al momento del rilascio) | Windows 10 e versioni successive, macOS, ChromeOS |
Requisiti di sistema |
Porta USB 2.0 o versioni successive |
Hardware supportato (al momento del rilascio) |
Laptop e computer da scrivania |
Specifiche tecniche webcam e sicurezza | |
---|---|
Tipo di connessione | USB (compatibile con tipo C) |
Con cavo o wireless | Con cavo |
Protocollo e versione USB | USB 2.0 e versioni successive |
Supporto UVC | Sì |
Indicatori luminosi (LED) | LED bianco |
Tipo di microfono/Rilevamento | 2 microfoni omnidirezionali |
Risposta in frequenza del microfono | 100~10KHz |
Pulsanti/interruttore | Nessuno |
Tipo di obiettivo e sensore | Sensore 4K/obiettivo in vetro |
Nome e marca del modello del sensore |
Sensore CMOS RGB - Onsemi AR1335 Sensore CMOS IR VGA - OmniVision OV7251 |
Tipo di messa a fuoco | Automatica |
Risoluzioni supportate | 4K (DCI Native), 4K UHD (16:9),1440p30fps, 1080p30fps, 1080p60fps, 720p90fps (l’applicazione deve supportare 90fps), 720p60fps, 720p30fps |
Campo visivo diagonale (FOV) | 90°, regolabile a 78° o 65° |
Campo visivo orizzontale (FOV) | 82,1°, regolabile a 70,42° |
Campo visivo verticale (FOV) | 52,2°, regolabile a 43,3° |
Lunghezza focale | 2,74 mm |
Raggio d’azione del prodotto |
Da 50 cm a infinito |
Profondità di campo | Raggio d’azione del prodotto: da 50 cm a infinito |
Risoluzione del sensore | 4K max. |
Zoom digitale | Sì |
Zoom ottico | No |
Frequenza dei fotogrammi (massima) | 4K a 30 fps, 1080p a 60 fps e 720p a 90 fps (i 90 fps devono essere supportati dall'applicazione) |
Formato di compressione video (MPEG, HEIC, HEVC, H.264, H.265 ecc.) | MJPEG, YUY2, NV12 |
Visione notturna | No |
Memoria/archiviazione integrata | Sì (8 MB Flash) |
Altoparlante incorporato | Nessuno |
Acquisizione immagini (4:3 SD / 16:9 W) | 4:3 e 16:9 |
Acquisizione video (4:3 SD / 16:9 W) | 4:3 e 16:9 |
RightLight | No |
RightSound | No |
RightSight |
No |
RightSense | No |
Copriobiettivo | Sì |
Clip universale regolabile | Sì |
Tipo di montaggio e accessori di supporto | Supporto per treppiede con filettatura da 1/4" 20 |
Altre caratteristiche | Windows Hello, RightLight3 e HDR |
Requisiti ambientali operativi: (min/max in gradi centigradi, umidità max.) | Da 5 °C a 35 °C, 90% di umidità relativa max. |
Tipo di porta USB (integrata) | Porta USB-C |
Consumo energetico massimo (watt) | 2,2 W (4K / 30 fps / MJPG) |
Consumo energetico in standby (watt) | 0,46 W (nessuna acquisizione di immagini ma la webcam è collegata) |
Tipo di cavo connettore |
USB da A a C (rimovibile) |
Domande frequenti
Non ci sono prodotti disponibili per questa sezione
Non ci sono download per questo prodotto
Non sono disponibili download per questa versione.
Mostra tutti i download