Informazioni sul prodotto | ||
---|---|---|
Componente | Codice modello (M/N) | Posizione numero di serie (S/N) |
Base di ricarica | P-R0001 | Sotto la base di ricarica |
Modulo POWERCORE | P-R0002 | N/D |
Dimensioni del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Altezza | Larghezza | Profondità | Peso |
Base di ricarica POWERPLAY | 315 mm (12,4") | 340 mm (13,4") | N/D | N/D |
Modulo POWERCORE | 35 mm (1,4 pollici) | 35 mm (1,4 pollici) | N/D | N/D |
Tappetino per mouse G240 | 280 mm (11") | 340 mm (13,4") | 2 mm (0,08") | 90 g (3,2 once) |
Tappetino per mouse G440 | 280 mm (11") | 340 mm (13,4") | 1 mm (0,04") | 245 g (8,6 once) |
Specifiche tecniche generali | |
---|---|
Supporto software (al momento del rilascio) | Logitech Gaming Software |
Supporto SO/piattaforme (al momento del rilascio) | Windows® 10, Windows® 8,1, Windows® 8, Windows® 7 |
Requisiti di sistema | Porta USB 2.0 Connessione Internet per il download del software opzionale |
Hardware supportato (al momento del rilascio) | Mouse wireless per giochi G703 LIGHTSPEED Mouse wireless per giochi G903 LIGHTSPEED |
Specifiche della base di ricarica | |
---|---|
Tipo di connessione | USB Tipo A |
Protocollo USB | USB 2.0 |
USB VID_PID | VID_046D & PID_C53A |
Velocità USB | Velocità piena |
Tipo di cavo | Rimovibile |
Lunghezza cavo | 1,8 metri (6 piedi) |
Domande frequenti
Non ci sono prodotti disponibili per questa sezione
Non ci sono download per questo prodotto
Non sono disponibili download per questa versione.
Mostra tutti i download