製品情報 | ||
---|---|---|
コンポーネント | モデル番号(M/N) | S/N の場所 |
マウス |
モデル番号(M/N)- |
電池収納部内部のラベル |
レシーバー | モデル番号(M/N) - CU0021 製品番号:地域によって異なる シリアル番号 (S/N) - デバイス固有 |
ドングル上 |
パッケージ内容 |
---|
製品本体、USB-A - USB-C充電/データケーブル、取扱説明書 |
製品寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|
コンポーネント | 長さ | 幅 | 奥行き | ケーブル長(m) | 重量 |
マウス | 125.0mm | 63.5mm | 40.0mm | 60g | |
USB A - C ケーブル | 1.8m |
マウス仕様 | |
---|---|
接続タイプ | LIGHTSPEED 2.0ワイヤレステクノロジー |
USB VID_PID | VID_C09B&PID_AB1C |
USB プロトコル | USB 2.0 |
マイクロプロセッサ | 32 ビット ARM |
USB 速度 | フルスピード(有線) / 高速(ワイヤレス) |
DPI(最小 / 最大) | 解像度:100~32,000 DPI |
センサー | センサー:HERO 2™ 25K |
USBポーリングレート | 最大ポーリングレート - 有線:1000 Hz (1ms) |
スムージング/アクセラレーション/フィルタリング | スムージング/アクセラレーション/フィルタリング |
最大アクセラレーション | 最大アクセラレーション:> 40 G |
最大速度 | 最大速度:> 500 IPS |
メインボタン | LIGHTFORCEハイブリッドスイッチ |
バッテリー寿命(充電式) | 連続動作:95時間 |
動作 & 保管環境要件:作動温度(最低/最高の摂氏温度、最高湿度) | 動作環境要件(0°C~40°C、最大湿度 90%) 保管環境要件(-5°C~55°C、湿度最大 90%) |
レシーバー仕様 | |
---|---|
接続タイプ |
USB-A レシーバー(LIGHTSPEED) |
USB プロトコル | USB 2.0 |
USB 速度 | フルスピード |
データ形式 | 16ビット/軸 |
ワイヤレス プロトコル | 2.4 GHz (LIGHTSPEED) |
ワイヤレス ポーリングレート | 1000Hz (1ms) |
レシーバー プロファイル | 超小型レシーバー |
接続ボタン | なし |
インジケーター ライト (LED) | なし |
よくある質問
このセクションでは利用可能な製品がありません
この製品用のダウンロードはありません
このバージョンのダウンロードはありません。
すべてのダウンロードを表示