お使いのM185マウスのモデルを確認するには、マウスを裏返して、下部に記載されているモデル番号(M/N)をご覧ください。 5種類のモデルをご利用いただけますが、それぞれ技術仕様がわずかに異なります。
製品情報 | マウス モデル番号 / ロケーション |
M-R0038 マウス底面 |
レシーバー モデル 番号 |
C-U0007 | |
製品寸法 | 高さ | 39mm |
幅 | 60mm | |
奥行き | 99mm | |
重量 | 75.2g | |
一般製品仕様 | ワイヤレス プロトコル | Logicool Unifying プロトコル(2.4GHz) |
ソフトウェア サポート(リリース時) | SetPoint 6.20 | |
OS / プラットフォーム サポート(リリース時) | Windows 7 Windows XP Windows Vista Windows® 10以降 Windows® 8 Windows® 7 Chrome OSTM |
|
電源タイプ | 交換式電池 | |
マウスの仕様 | 接続タイプ | 2.4GHz ワイヤレス接続 |
USB プロトコル | 2 | |
インジケーター ライト (LED) | なし | |
接続 / 電源 | あり。オン / オフ スイッチ | |
電池の詳細 | 単三形乾電池 x1 | |
電池寿命(非充電式) | 12ヶ月 | |
DPI (最小 / 最大) | 1000± | |
センサーテクノロジー | ロジクール アドバンス オプティカル トラッキング | |
スクロールホイール | あり、2D | |
オンボード メモリ | なし | |
標準および特殊ボタン | ミドルクリック | |
レシーバー仕様 | 接続タイプ | USB |
USB VID_PID | 046D_C52B | |
USBプロトコル | USB 2.0 | |
USB 速度 | フルスピード | |
レシーバー サイズ | ナノ | |
接続ボタン | なし | |
インジケーター ライト (LED) | なし | |
Bluetooth 機能 | なし | |
利用可能なコンボ | 利用可能なコンボ | あり - MK270(Unifying) |
製品情報 | マウス モデル番号 / ロケーション |
M-R0061 マウス底面 |
レシーバー モデル 番号 |
C-U0010 | |
製品寸法 | 高さ | 39mm |
幅 | 60mm | |
奥行き | 99mm | |
重量 | 75.2g | |
一般製品仕様 | ワイヤレス プロトコル | Logicool 非 Unifying プロトコル (2.4GHz) |
ソフトウェア サポート(リリース時) | Logicool Options | |
OS/プラットフォーム サポート(リリース時) | Windows 7、Windows 8、Windows 10 以降 Mac OS X 10.8.x 以降 Chrome OS Linux Kernel 2.6.x 以降 |
|
電源タイプ | 交換式電池 | |
マウスの仕様 | 接続タイプ | 2.4GHz ワイヤレス接続 |
USB プロトコル | 2 | |
インジケーター ライト (LED) | なし | |
接続 / 電源 | あり。オン / オフ スイッチ | |
電池の詳細 | 単三形乾電池 x1 | |
電池寿命(非充電式) | 12ヶ月 | |
DPI (最小 / 最大) | 1000± | |
センサーテクノロジー | ロジクール アドバンス オプティカル トラッキング | |
スクロール ホイール | あり(2D、オプティカル) | |
オンボード メモリ | なし | |
標準および特殊ボタン | ミドルクリック | |
レシーバー仕様 | 接続タイプ | USB |
USB VID_PID | 046D_C52F | |
USB プロトコル | USB 2.0 | |
USB 速度 | フルスピード | |
レシーバー サイズ | ナノ | |
接続ボタン | なし | |
インジケーター ライト (LED) | なし | |
Bluetooth 機能 | なし | |
利用可能なコンボ | 利用可能なコンボ | あり - MK270、320、330、360(全て非 Unifying) |
製品情報 | マウス モデル番号 / ロケーション |
M-R0084 マウス底面 |
レシーバー モデル 番号 |
CU-0019 | |
製品寸法 | 長さ | 38.6 mm |
幅 | 60mm | |
奥行き | 99.5 mm | |
重量 | 71.8 g | |
一般製品仕様 | ワイヤレス プロトコル | Logicool 非 Unifying プロトコル (2.4GHz) |
ソフトウェアサポート(リリース時) | ソフトウェア不要 | |
OS/プラットフォーム サポート(リリース時) | Windows 7、Windows 8、Windows 10 以降 Mac OS 10.10.x 以降 ChromeOS Linuxカーネル2.6 |
|
電源タイプ | 交換式電池 | |
マウスの仕様 | 接続タイプ | 2.4GHz ワイヤレス接続 |
USB プロトコル | 2 | |
インジケーター ライト (LED) | なし | |
接続 / 電源 | あり。オン / オフ スイッチ | |
電池の詳細 | 単三形乾電池 x1 | |
電池寿命(非充電式) | 12ヶ月 | |
DPI (最小 / 最大) | 1000± | |
センサーテクノロジー | ロジクール アドバンス オプティカル トラッキング | |
スクロールホイール | あり(メカニカル) | |
オンボード メモリ | なし | |
標準および特殊ボタン | ミドルクリック | |
レシーバー仕様 | 接続タイプ | USB |
USB VID_PID | 046D_C542 | |
USB プロトコル | USB 2.0 | |
USB 速度 | フルスピード | |
レシーバー サイズ | ナノ | |
接続ボタン | なし | |
インジケーター ライト (LED) | なし | |
Bluetooth 機能 | なし | |
利用可能なコンボ | 利用可能なコンボ | なし |
製品情報 | マウス モデル番号 / ロケーション |
M-R0078 マウス底面 |
レシーバー モデル 番号 |
C-U0019 | |
製品寸法 | 高さ | 39mm |
幅 | 60mm | |
奥行き | 99mm | |
重量 | 75.2g | |
一般製品仕様 | ワイヤレス プロトコル | Logicool 非 Unifying プロトコル (2.4GHz) |
ソフトウェアサポート(リリース時) | ソフトウェア不要 | |
OS/プラットフォーム サポート(リリース時) | Windows 7、Windows 8、Windows 10 以降 Mac OS X 10.8.x 以降 Chrome OS Linux Kernel 2.6.x 以降 |
|
電源タイプ | 交換式電池 | |
マウスの仕様 | 接続タイプ | 2.4GHz ワイヤレス接続 |
USB プロトコル | 2 | |
インジケーター ライト (LED) | なし | |
接続 / 電源 | あり。オン / オフ スイッチ | |
電池の詳細 | 単三形乾電池 x1 | |
電池寿命(非充電式) | 12ヶ月 | |
DPI (最小 / 最大) | 1000± | |
センサーテクノロジー | ロジクール アドバンス オプティカル トラッキング | |
スクロール ホイール | あり(2D、オプティカル) | |
オンボード メモリ | なし | |
標準および特殊ボタン | ミドルクリック | |
レシーバー仕様 | 接続タイプ | USB |
USB VID_PID | 046D_C542 | |
USB プロトコル | USB 2.0 | |
USB 速度 | フルスピード | |
レシーバー サイズ | ナノ | |
接続ボタン | なし | |
インジケーター ライト (LED) | なし | |
Bluetooth 機能 | なし | |
利用可能なコンボ | 利用可能なコンボ | なし |
製品情報 | マウス モデル番号 / ロケーション |
M-R0085 マウス底面 |
レシーバー モデル 番号 |
C-U0010 | |
製品寸法 | 長さ | 38.6 mm |
幅 | 60mm | |
奥行き | 99.5 mm | |
重量 | 71.8 g | |
一般製品仕様 | ワイヤレス プロトコル | Logicool 非 Unifying プロトコル (2.4GHz) |
ソフトウェア サポート(リリース時) | Logicool Options | |
OS/プラットフォーム サポート(リリース時) | Windows 7、Windows 8、Windows 10 以降 Mac OS 10.10.x 以降 ChromeOS Linuxカーネル2.6 |
|
電源タイプ | 交換式電池 | |
マウスの仕様 | 接続タイプ | 2.4GHz ワイヤレス接続 |
USB プロトコル | 2 | |
インジケーター ライト (LED) | なし | |
接続 / 電源 | あり。オン / オフ スイッチ | |
電池の詳細 | 単三形乾電池 x1 | |
電池寿命(非充電式) | 12ヶ月 | |
DPI (最小 / 最大) | 1000± | |
センサーテクノロジー | ロジクール アドバンス オプティカル トラッキング | |
スクロールホイール | あり(メカニカル) | |
オンボード メモリ | なし | |
標準および特殊ボタン | ミドルクリック | |
レシーバー仕様 | 接続タイプ | USB |
USB VID_PID | 046D_C52F | |
USB プロトコル | USB 2.0 | |
USB 速度 | フルスピード | |
レシーバー サイズ | ナノ | |
接続ボタン | なし | |
インジケーター ライト (LED) | なし | |
Bluetooth 機能 | なし | |
利用可能なコンボ | 利用可能なコンボ | あり - MK270、320、330、360(すべて非Unifying更新) |
製品情報 | マウス モデル番号 / ロケーション |
MR0102 マウス底面 |
レシーバー モデル 番号 |
CU0019 | |
製品寸法 | 長さ | 38.6 mm |
幅 | 60mm | |
奥行き | 99.5 mm | |
重量 | 71.8 g | |
一般製品仕様 | ワイヤレス プロトコル | Logicool 非 Unifying プロトコル (2.4GHz) |
ソフトウェアサポート(リリース時) | ソフトウェアサポートなし | |
OS/プラットフォーム サポート(リリース時) | Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11 以降 macOS 10.15 以降 ChromeOS Linuxカーネル2.6 |
|
電源タイプ | 交換式電池 | |
マウスの仕様 | 接続タイプ | 2.4GHz ワイヤレス接続 |
USBプロトコル | USB 2.0 | |
インジケーター ライト (LED) | なし | |
接続 / 電源 | あり。オン / オフ スイッチ | |
電池の詳細 | 単三形乾電池 x1 | |
電池寿命(非充電式) | 12ヶ月 | |
DPI (最小 / 最大) | 1000± | |
センサーテクノロジー | ロジクール アドバンス オプティカル トラッキング | |
スクロールホイール | あり(メカニカル) | |
オンボード メモリ | なし | |
標準および特殊ボタン | ミドルクリック | |
レシーバー仕様 | 接続タイプ | USB |
USB VID_PID | 046D_C542 | |
USB プロトコル | USB 2.0 | |
USB 速度 | フルスピード | |
レシーバー サイズ | ナノ | |
接続ボタン | なし | |
インジケーター ライト (LED) | なし | |
Bluetooth 機能 | なし | |
利用可能なコンボ | 利用可能なコンボ | なし |
よくある質問
このセクションでは利用可能な製品がありません
この製品用のダウンロードはありません
このバージョンのダウンロードはありません。
すべてのダウンロードを表示