製品情報 | ||
---|---|---|
コンポーネント | モデル番号 (M/N) | S/N の場所 |
ヘッドセット | A-00072 | バッテリーカバーの下 |
アダプタ | A-00073 | なし |
製品寸法 | ||||
---|---|---|---|---|
コンポーネント | 高さ | 幅 | 奥行き | 重量 |
ヘッドセット | 189mm | 197mm | 85mm | 380g(レシーバー除く、バッテリー含む) |
アダプタ | 53mm | 17.5mm | 7mm | 7.5g |
一般製品仕様 | |
---|---|
ソフトウェア サポート(リリース時) | Logicool ゲームソフトウェア (LGS) |
OS / プラットフォーム サポート (リリース時) | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7 |
必要システム | USB 2.0 ポート インターネット接続(オプション ソフトウェアのダウンロード時) |
電源タイプ | 充電式 |
ヘッドセットの仕様 | |
---|---|
ヘッドセット タイプ | 頭と耳を覆う |
調節可能なヘッドバンド | あり |
接続タイプ | ワイヤレス 2.4 GHz(サラウンド/ステレオ) |
マイク | あり |
インジケーター ライト (LED) | 単色(赤): マイクのミュート 3 色 LED(緑、赤、オレンジ): 接続済み(点灯)、未接続(点滅)、 - 緑: 標準バッテリー残量 - 赤: 低バッテリー残量 - オレンジ: 充電中 |
特殊ボタン | 回転式音量コントロール、G キー/マイクのミュート、電源スイッチ |
ドライバー タイプ | Pro-G™ |
ドライバー サイズ | 40mm |
ヘッドセット周波数応答 | 20 Hz~20KHz |
入力インピーダンス | 32Ω |
ヘッドセット感度 | 107 dB SPL/mW |
ケーブル長 (USB) | 2m |
ワイヤレス レンジ | 15m |
電池の詳細 | タイプ: 充電式 数量: 1 アクセス可能性: あり テクノロジー: リチウムポリマー 容量: 1100mAh 3.7V 4.07Wh |
電池寿命(充電式) | 充電時間: 約 2.5 時間(電源オフ) 再生時間: 最長 15 時間(50% の音量で測定) |
その他の特徴 | - 取り外しと洗浄可能なイヤーカップ - 回転式デザイン(ストレージ用) |
アダプタ仕様 | |
---|---|
ワイヤレス プロトコル | ワイヤレス 2.4 GHz |
接続タイプ | USB |
USB VID_PID | VID_046D&PID_0A66 |
USB プロトコル | USB 2.0 |
USB速度 | フルスピード |
接続ボタン | なし |
インジケーター ライト (LED) | 緑 - 接続済み(点灯)、未接続(点滅) |
リセット ボタン | あり(埋め込み式) |
マイク仕様 | |
---|---|
マイク タイプ | 圧力勾配エレクトレットコンデンサー |
マイク指向性パターン | カーディオイド(単一指向性) |
マイクのサイズ | 4 x 1.5mm |
マイクブームのデザイン | 折り畳み式 |
ノイズ キャンセリング | ハードウェア ノイズ キャンセリング |
周波数特性 | 100 Hz ~ 10 kHz |
よくある質問
このセクションでは利用可能な製品がありません
この製品用のダウンロードはありません
このバージョンのダウンロードはありません。
すべてのダウンロードを表示