NOTE: Information is for reference only and may be subject to change.
General Product Information: | [Compliance Certification (CE) Link] | |
Warranty / Self Help | See product support page for warranty duration and frequently asked questions | |
Category | Smart TV | |
OS Support (at release) | N/A | |
Software Support (at release) | N/A | |
Intended Application | See answer 360023304714Â for Internet Ready HDTV's with Skype HD Application | |
Basic Requirement | HD Requirement | |
System Requirements | Compatible Internet HDTV Internet Access Skype App Skype Account |
Minimum 1.2 Mbps upload speed Minimum 1.2 Mbps download speed<</td> |
Camera Specifications: | |
Available Image(s) | Click for [Front Image] |
Connection Type | USB |
USB Type | USB 2.0 |
USB VID_PID | 080C |
UVC Support | Yes |
Microphone | Yes |
Microphone Type | Stereo |
Lens and Sensor Type | Glass |
Focus Type | Auto |
Optical Resolution | 5MP 2592 x 1944 True |
Diagonal Field of View (FOV) | 78° |
Focal Length | 4.3mm |
Image Capture (4:3 SD) | N/A |
Image Capture (16:9 W) | N/A |
Video Capture (4:3 SD) | N/A |
Video Capture (16:9 W) | N/A |
Frame Rate (max) | 30 fps @ 720p or 640x480 (24 fps with noise filters) |
Right Light | Yes |
Video Effects (VFX) | N/A |
Buttons | N/A |
Indicator Lights (LED) | Yes |
Privacy Shade | Yes |
Tripod Mounting Option | No |
Universal Clip Adjustability (range) | 60mm x 65mm x 25mm |
Cable Length | 5 feet |
Package Contents: | |
What is in the box | Webcam, User documentation |
Product Dimensions: | ||||
Product component | Width | Depth/Length | Height | Weight |
Camera | 84.5 mm (3.32 inch) | 160 mm (6.29 inch) | 40 mm (1.57 inch) | 250 mm (8.82 ounce) |
よくある質問
このセクションでは利用可能な製品がありません
この製品用のダウンロードはありません
このバージョンのダウンロードはありません。
すべてのダウンロードを表示