GROUP - 製品情報 | ||
---|---|---|
コンポーネント | モデル番号 (M/N) | S/N の場所 |
カメラ | V-U0032 | カメラ底面 |
ハブ | V-U0033 | なし |
スピーカーフォン | V-U0036 | スピーカーフォン底面 |
リモコン | R-R0007 | なし |
拡張マイク* | V-U0037 | マイク底面 |
GROUP - 製品寸法 | ||||
---|---|---|---|---|
コンポーネント | 高さ | 幅 | 奥行き | 重量 |
カメラ | 170mm | 130mm | 138mm | 585g |
ハブ | 34mm | 94mm | 74mm | 83g |
スピーカーフォン | 65mm | 240mm | 240mm | 1223g |
リモコン | 12mm | 50mm | 120mm | 51g |
拡張マイク | 21mm | 83mm | 83mm | 230g |
GROUP - 一般製品仕様 | |
---|---|
OS / プラットフォーム サポート(リリース時) | Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 Mac OS X 10.7 以降 ChromeOS 29.0.1547.70 以降 |
必要システム | CPU (最低):Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 以上 RAM 最小:2 GB USB 2.0ポート |
認定クライアントアプリケーション | Skype for Business Cisco Jabber Cisco WebEx Microsoft Lync 2013 |
対応アプリケーション | USB オーディオおよびビデオデバイス対応アプリケーション |
GROUP - カメラ仕様 | |
---|---|
接続タイプ | 出力:Mini-DIN 6 ピン (ハブへ) |
USB VID_PID | 046D_0858 |
USB プロトコル | USB 2.0 |
USB速度 | 高速 |
レンズタイプ | Logicool 設計のガラスレンズ |
フォーカスタイプ | 自動 |
ズーム | あり。10 倍 HD ズーム(5 倍光学、2 倍デジタル) |
光学解像度 | 3MP (最高 1080p) |
対角視野 (FOV) | 90° (ワイド)、22° (テレ) |
水平視野(FOV) | 82.1° |
垂直視野(FOV) | 52.2 |
パン | ±90° |
チルト | +35° / -45° |
焦点距離 | 10cm ~ 無限 (ワイド)、80cm ~ 無限 (テレ) |
フレームレート(最大) | 30 fps |
UVC サポート | あり |
ビデオエンコーディング | H.264 (ハードウェアによる) |
RightLight™ | RightLight™ 2 |
ボタン | なし |
インジケーター ライト (LED) | 色:青 - 通話状態 |
プライバシー シェード | なし |
取り付け可能 | あり |
三脚取り付けオプション | 標準 |
ケーブル長さ | 5m [ハブへ] |
セキュリティ | Kensington ロックスロット |
GROUP - ハブ仕様 | |
---|---|
接続タイプ | 出力:USB Type mini B ~ Type A(ホスト用) 入力:(2x) Mini-DIN 6 ピン (カメラとスピーカーフォンから) |
USB VID_PID | 046D_085A |
USB プロトコル | USB 2.0 |
USB速度 | 高速 |
ボタン | なし |
インジケーター ライト (LED) | 色:青 (通話状態) |
ケーブル長さ(電源) | 3m |
ケーブル長さ (USB) | 2m |
電源アダプタ | あり |
GROUP - スピーカーフォン仕様 | |
---|---|
接続タイプ | 出力:Mini-DIN 6 ピン (ハブへ) 入力:(2x) D-Sub コネクタ (サテライトマイクから) |
USB VID_PID | 046D_0857 |
USB プロトコル | USB 2.0 |
USB速度 | フルスピード |
ワイヤレス プロトコル | Bluetooth 4.0 NFC (NFC 対応デバイスとの Bluetooth 自動ペアリング用) |
ワイヤレス レンジ | 10m |
Bluetooth プロファイル | HFP(バージョン 1.6) A2DP(バージョン 1.2) AVRCP(バージョン 1.4) |
NFC | あり |
スピーカー タイプ | 内蔵 (1)、モノラル |
スピーカードライバ寸法 | 51mm x 51mm x 31.8mm |
スピーカー周波数応答 | 120 Hz ~ 14 kHz |
スピーカー感度 | 83dBSPL |
スピーカー最小出力 | 91dBSPL |
スピーカーインピーダンス | 4 Ohm |
マイク タイプ | 内蔵 (4)、全方位 (ビームフォーミング技術による) |
ノイズ キャンセリング | あり |
マイク周波数応答 | 100 Hz ~ 11 kHz |
マイク感度 | -28dB |
入力/出力範囲 (直径) | 20 ft (拡張マイク使用時は 28ft) |
ディスプレイ | TFT 2.4 インチ LCD |
ボタン/コントロール | Bluetoothペアリング 受話 終話 カメラプリセット (3) カメラ パン/ティルト (4) カメラ ズームイン カメラ ズームアウト 遠端カメラコントロール マイク ミュート スピーカー音量上げる スピーカー音量下げる |
インジケーター ライト (LED) | 色:青 - 通話中(点灯)、通話保留中(点滅)、Bluetooth デバイスのペアリング中(点滅) 色:赤 - マイク ミュート(点灯) |
ケーブル長さ | 5m [ハブへ] |
セキュリティ | Kensington ロックスロット |
GROUP - リモコン仕様 | |
---|---|
リモコンの種類 | 赤外線 (IR) |
電池の種類 | 取り外し可能、交換可能 |
電池の詳細 | サイズ:CR2032 (3V) コイン形電池 数量:1 タイプ:リチウム |
ボタン/コントロール | 受話 終話 カメラプリセット (5) カメラ パン/ティルト (4) カメラ ズームイン カメラ ズームアウト 遠端カメラコントロール マイク ミュート スピーカー音量上げる スピーカー音量下げる |
K400 Plus - 製品情報 | ||
---|---|---|
コンポーネント | モデル番号 (M/N) | ロケーション |
キーボード | Y-R0055 | 電池コンパートメント内部 |
レシーバー | C-U0007、C-U0008 | 製品側面 |
K400 Plus - 製品寸法 | ||||
---|---|---|---|---|
コンポーネント | 高さ | 長さ | 奥行き | 重量 |
キーボード | 23.0mm | 354.3mm | 139.9mm | 380.0g (13.4オンス) |
レシーバー | 6.1mm | 14.4mm | 18.7mm | 1.8g |
K400 Plus - 一般製品仕様 | |
---|---|
ワイヤレス プロトコル | Logicool 2.4 GHz ワイヤレス テクノロジー |
ソフトウェア サポート(リリース時) | Logicool Options |
OS / プラットフォーム サポート(リリース時) | Windows 7、Windows 8、Windows 10 以降 Chrome OS Android 5.0 以降 |
必要なアクセサリ | USB Unifyingレシーバー |
電源タイプ | 交換可能 |
K400 Plus - キーボード仕様 | |
---|---|
接続タイプ | Logicool Unifying プロトコル (2.4GHz) |
USB プロトコル | USB 2.0 |
USB速度 | フルスピード |
インジケーター ライト (LED) | なし |
LCD 画面 | なし |
バックライト | なし |
特殊キー | ミュート、音量アップ、音量ダウン |
接続 / 電源 | オン / オフ スイッチ |
電池の詳細 | 単三形乾電池x2 |
電池寿命(非充電式) | 最大 18 ヶ月 |
その他の特徴 | 3.5" マルチフィンガー タッチパッド |
よくある質問
お使いのオペレーティングシステムが自動検出されました。以下のダウンロードを確認してください。