製品情報 | ||
---|---|---|
コンポーネント | モデル番号 (M/N) | 場所 |
ウェブカメラ | V-U0054 | なし |
製品寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|
コンポーネント | 長さ | 幅 | 奥行き | 重量 | ケーブル長さ |
カメラ | 48mm | 58mm | 66mm | 150g | 5 feet |
カメラ(マウント付き) | 65mm | 58mm | 83mm | 225g | 5 feet |
全般仕様 | |
---|---|
ソフトウェアサポート(リリース時) | Logicool Capture 2.0 |
OS/プラットフォーム サポート(リリース時) |
|
必要システム |
|
ウェブカメラおよびセキュリティ仕様 | |
接続タイプ | USB-C |
USB VID_PID | VID 046D、PID 0893 |
USBプロトコル | USB 3.1 Gen 1 |
USB速度 | SuperSpeed(SS)、USB 3.1 Gen 1仕様の帯域幅速度は最大5Gbps です |
UVC サポート | あり |
インジケーター ライト(LED) | ホワイト/ブルー |
マイク | デュアルマイク(ノイズ リダクション フィルター搭載) |
マイクタイプ / 指向性パターン | 全方位 |
マイク周波数応答 | 50~17kHz |
マイクノイズキャンセリング | あり |
録画 | あり |
取り付け | あり |
ボタン/スイッチ | なし |
レンズおよびセンサー タイプ | プレミアム フルHDガラスレンズ f/2.0 - 焦点距離3.7mm 視野角:78°(対角) |
フォーカスタイプ | オートフォーカス(10cm~無限)/ Logicool Capture を用いた顔認識によるオートフォーカス |
水平視野(FOV) | 67.5°(16:9) |
垂直視野(FOV) | 41.2°(16:9) |
対角視野 (FOV) | 75°(16:9) |
焦点距離 | f/2.0~3.7mm |
被写界深度 | 10cm~無限 |
センサー解像度 | 2304*1536 |
光学解像度 | 2304*1296 |
ピクセルサイズ | 2.2u |
デジタルズーム | あり |
光学ズーム | あり |
フレームレート(最大) | 60fps |
録音距離(最小~最大) | 未定義 |
暗視 | なし |
オンボード メモリ/ストレージ | あり |
オーディオ出力 | なし |
スピーカー タイプ | なし |
プライバシー シェード | なし |
三脚のマウントオプションとネジ径 | 幅:48mm、高さ:38.8mm、奥行き:25.1mm ネジ:1/4-20UNC、OD8.8X4.8L |
ユニバーサル クリップ調節機能 | 幅:48mm、高さ:55.5mm、奥行き:62.7mm 調節可能な表示角度:120度(+/-60度) |
オーディオ出力 | なし |
多機能コントロール | なし |
有線またはワイヤレス | 有線 |
ワイヤレス レンジ | なし |
ケーブル長(電源ケーブル/充電ケーブル) | 5 feet |
充電規格 | なし |
よくある質問
このセクションでは利用可能な製品がありません
この製品用のダウンロードはありません
このバージョンのダウンロードはありません。
すべてのダウンロードを表示