製品情報 | ||
---|---|---|
コンポーネント | モデル番号 (M/N) | ロケーション |
マウス |
CN – MR0091 B その他の国 - MR0091 |
電池収納部内のラベル |
パッケージ内容 | |
---|---|
製品本体、Logi Bolt レシーバー(マウス内部)、単三形乾電池 x1(マウス内部)、保証書、保証規定 |
一般製品仕様 | |
---|---|
ワイヤレス プロトコル | Bluetooth Low Energy および Logi Bolt |
ソフトウェア サポート(リリース時) | あり (対応 OS:Windows 10 以降および macOS 10.15 以降のみ) |
OS/プラットフォーム サポート(リリース時) | Windows 7 / 8 / 10 以降 MacOS 10.10以降 ChromeOS Linux Android 5.0 以降 iPadOS 13.4 以降 Surface で動作 |
利用可能なアプリ(リリース時) | なし |
必要システム | Windows 7 / 8 / 10 以降 MacOS 10.10以降 ChromeOS Linux Android 5.0 以降 iPadOS 13.4 以降 Surface で動作 |
製品仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
コンポーネント | 高さ | 長さ | 奥行き | 重量 |
マウス | 38.3mm | 60.5mm | 107.7mm | 73.1g(電池なし/レシーバーあり) レシーバー:1.8g 電池:25g |
マウスの仕様 | |
---|---|
接続タイプ | BOLT + Bluetooth Low Energy Direct(1 チャネル) |
USB VID_PID(Mezzi RCV) | VID_046D&PID_C548 |
USB プロトコル(Mezzi RCV) | USB 2.0 |
USB 速度(Mezzi RCV) | フルスピード |
USB データフォーマット(Mezzi RCV) | 16 ビット/軸 |
USB レポートレート(Mezzi RCV) | 1ms |
BOLT レポートレート | 7.5ms |
Bluetooth レポート レート | 7.5~11.25ms |
マイクロプロセッサ | マイクロプロセッサ:32 ビット ARM |
DPI(最小 / 最大) | 解像度:400 ~ 4,000 DPI(SW) |
センサー | Pluto One |
インジケーター ライト(LED) | 上部:(1)バッテリーインジケーター / 下部:(1)接続性 |
ボタン | 5 ボタン + 接続性ボタン |
耐久性(ボタン プレス) | ボタン(左 / 右 - サイレント):500 万回のクリック ボタン(ホイール - ミドルクリック サイレント):100 万回のクリック ボタン(「進む」と「戻る」):50 万回のクリック 接続性ボタン(ホストボタン):3,000 回のクリック |
耐久性フィート | 材質タイプ + KM 範囲、PTFE フィート:100km 範囲 |
ジェスチャ サポート(Windows) | ソフトウェアを使用 |
ジェスチャ サポート(Mac) | ソフトウェアを使用 |
使用素材 | PCR プラスチック:(Kingfa35%PCR または Wistron 85%PCR) ラバー:(TOPOLYMER A005&A030) |
その他の特徴 | SmartWheel |
電池の詳細 | 単三形乾電池 x1 |
電池寿命(非充電式) | 24 ヶ月 |
ユーザーによるバッテリー交換 | あり |
有線またはワイヤレス | ワイヤレス |
ワイヤレス レンジ | 10m |
よくある質問
このセクションでは利用可能な製品がありません
この製品用のダウンロードはありません
このバージョンのダウンロードはありません。
すべてのダウンロードを表示