製品情報 | ||
---|---|---|
コンポーネント | モデル番号 (M/N) | ロケーション |
マウス | MR0091 | 電池収納部内のラベル |
Logi BOLT ドングル | CU0021 | レシーバー上 |
パッケージには何が入っていますか? |
---|
製品本体、Logi Bolt レシーバー(マウス内部)、単三形乾電池 x1(マウス内部)、取扱説明書、保証規定 |
製品寸法 | ||||
---|---|---|---|---|
コンポーネント | 高さ | 幅 | 奥行き | 重量 |
M550 | 41.5mm | 65.7mm | 118.2mm | 81.4g(電池なし/ レシーバーあり) レシーバー:1.8g バッテリー:25g |
マウス仕様 | |
---|---|
接続タイプ |
ロジクール Bolt USB レシーバーと Bluetooth Low Energy |
USB VID_PID(Mezzi RCV) | VID_046D&PID_C548 |
USB プロトコル(Mezzi RCV) | USB 2.0 |
USB データフォーマット(Mezzi RCV) | 16 ビット/軸 |
USB レポートレート(Mezzi RCV) | 1ms |
BOLT レポートレート | 7.5ms |
BLE レポートレート | 7.5~11.25ms |
マイクロプロセッサ | マイクロプロセッサ:32 ビット ARM |
DPI(最小 / 最大) | 解像度:400 ~ 4,000 DPI(SW) |
センサー | Pluto One |
インジケーター ライト(LED) | 上部:(1)バッテリーインジケーター / 下部:(1)接続性 |
ボタン | 5 ボタン + 接続性ボタン |
耐久性(ボタン プレス) |
ボタン(左 / 右 - サイレント):500 万回のクリック |
耐久性フィート | 材質タイプ + KM 範囲、PTFE フィート:100km 範囲 |
ジェスチャ サポート(Windows) | ソフトウェアを使用 |
ジェスチャ サポート(Mac) | ソフトウェアを使用 |
使用素材 | PCR プラスチック:(Kingfa35%PCR または Wistron 85%PCR) ラバー:(TOPOLYMER A005&A030) |
その他の特徴 | SmartWheel |
電池の詳細 | 単三形乾電池 x1 |
電池寿命(非充電式) | 24 ヶ月 |
ユーザーによるバッテリー交換 | あり |
有線またはワイヤレス | ワイヤレス |
ワイヤレス レンジ | 10m |
よくある質問
このセクションでは利用可能な製品がありません
この製品用のダウンロードはありません
このバージョンのダウンロードはありません。
すべてのダウンロードを表示