제품 정보 | ||
---|---|---|
구성 요소 | 모델 번호(M/N) | 위치 |
마우스 | MR0091 | 배터리함 내부 라벨 |
Logi BOLT 동글 | CU0021 | 수신기 위 |
어떤 내용물이 포함되어 있나요? |
---|
마우스, Logi Bolt 수신기(마우스 내부), AA 배터리 1개(마우스 내부), 사용 설명서 |
제품 규격 | ||||
---|---|---|---|---|
구성 요소 | 높이 | 너비 | 깊이 | 무게 |
M550 | 41.5mm(1.64인치) | 65.7mm(2.59인치) | 118.2mm(4.66인치) | 81.4g(배터리 미포함, 수신기 포함), 수신기:1.8g, 배터리: 25g |
마우스 사양 | |
---|---|
연결 유형 |
로지텍 Bolt USB 수신기 및 Bluetooth 저에너지 |
USB VID_PID(Mezzi RCV) | VID_046D&PID_C548 |
USB 프로토콜(Mezzi RCV) | USB 2.0 |
USB 데이터 포맷(Mezzi RCV) | 16비트/축 |
USB 보고율(Mezzi RCV) | 1ms |
BOLT 보고율 | 7.5ms |
BLE 보고율 | 7.5~11.25ms |
마이크로프로세서 | 마이크로프로세서: 32비트 ARM |
DPI(최소/최대) | 해상도: 400~4,000 DPI(SW) |
센서 | Pluto One |
표시등(LED) | 상단: 배터리 표시등 (1)개 / 하단: 연결용 (1)개 |
버튼 | 버튼 5개 + 연결 버튼 |
내구성(버튼 누름) |
버튼(왼쪽/오른쪽 - 무소음): 5백만 번의 클릭 |
내구성 피트 | 재료 유형 + KM 범위, PTFE 피트: 100km 범위 |
제스처 지원(Windows) | - 소프트웨어 이용 |
제스처 지원(Mac) | - 소프트웨어 이용 |
사용 재질 | PCR 플라스틱: (킹파 35% PCR 또는 위스트론 85% PCR) 고무: (TOPOLYMER A005&A030 ) |
기타 기능 | 스마트 스크롤휠 |
배터리 세부 정보 | AAx1 |
배터리 수명(충전식 아님) | 24개월 |
사용자 교체 가능 배터리입니까? | 예 |
유선 또는 무선 | 무선 |
무선 범위 | 10m |
FAQ(자주 묻는 질문)
이 섹션에 사용할 수있는 제품이 없습니다
이 제품에 대한 다운로드가 없습니다.
이 버전에 대한 다운로드가 없습니다.
모든 다운로드 표시