Informações do produto | ||
---|---|---|
Componente | Número do modelo (M/N) | Local |
Mouse | MR0110 | Dentro do compartimento do receptor |
Receptor | CU0008 | Gravado a laser na caixa de metal do USB |
Dimensões do produto | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Altura | Largura | Profundidade | Peso |
Mouse | 125 mm | 63,5 mm | 40 mm | 80 g |
Receptor | 6 mm | 14 mm | 19 mm | 2 g |
Especificações gerais do produto | |
---|---|
Suporte de software (no momento do lançamento) |
G HUB |
Suporte à plataforma/sistema operacional (no momento do lançamento) | Windows, Mac |
Aplicativos disponíveis (no momento do lançamento) | OMM |
Requisitos do sistema | USB 2.0 + porta Conexão com a Internet (para download de software opcional) |
Tipo de energia | Recarregável |
Especificações do mouse | |
---|---|
Tipo de conexão |
LIGHTSPEED |
Alcance sem fio | > 10 m |
Protocolo USB | 2.0 |
Velocidade do USB | Velocidade total |
Taxa de transmissão USB | 1000 Mhz (Mín 1ms) |
Formato de dados USB | 16 bits/eixo |
DPI (mín./máx.) | Mín: 100/máx. 32.000 DPI |
Sensor | Sensor: HERO 2 |
Microprocessador | 32 bits ARM |
Tipo de sensor | Óptico, Luz visível: Não |
Aceleração máx. | > 40 G |
Velocidade máx. de controle | > 500 IPS |
Memória integrada | 5 perfis de memória de hardware (máximo) |
Luzes indicadoras (LED) | Sim |
Alternar tipo | Interruptores LIGHTFORCE híbridos |
Número de botões | 5 |
Botões padrão | Esquerdo/direito Botão da roda de rolagem Avançar (2) Voltar (2) |
Suavização/aceleração/filtragem | Suavização/aceleração/filtragem nulas |
Conectar/Energia | Interruptor de ligar/desligar (debaixo do mouse) |
Outros recursos | Botões laterais removíveis, ambidestro |
Detalhes das pilhas | Tipo: Recarregável Quantidade: 1 Acessível: Não Tamanho: Proprietário Tecnologia: Polímero de lítio |
Duração da bateria | Até 95 horas |
Durabilidade da base: Distância Distância |
Tipo de material + alcance do KM, bases de PTFE: Alcance de 250 km |
Especificações do receptor | |
---|---|
Tipo de conexão | Receptor USB-A com LIGHTSPEED |
Protocolo USB | USB 2.0 |
Velocidade do USB | Velocidade total |
Formato de dados | 16 bits/eixo |
Protocolos sem fio | 2,4 GHz (LIGHTSPEED) |
Taxa de transmissão sem fio | 1000 Mhz (Mín 1ms) |
Perfil do receptor | Receptor nano |
Botão Connect | Não |
Luzes indicadoras (LED) | Não |
PERGUNTAS FREQUENTES
Não há produtos disponíveis para esta seção
Não há Downloads para este produto
Não há downloads para esta versão.
Mostrar todos os downloads