Informações do produto | ||
---|---|---|
Componente | Número do modelo (M/N) | Localização do número do modelo (M/N) |
Headset | AR0205 | Impresso dentro da concha auditiva![]() |
Receptor | AR0206 | Impresso no receptor![]() |
Dimensões do produto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Componente | Altura (pol./mm) |
Largura (pol./mm) |
Profundidade (pol./mm) |
Peso (g) |
Comprimento do cabo |
Headset | 187,2 mm | 203,2 mm | 86,5 mm | 210 g | |
Receptor | 37,7 mm | 17,1 mm | 7,9 mm | 3,4 g | |
Cabo de carregamento |
0,9 m |
Especificações gerais do produto | |
---|---|
Protocolo sem fio (não Bluetooth e não Wi-Fi) | LIGHTSPEED |
Versão do Bluetooth | 5.2 |
Suporte de software (no momento do lançamento) | Sem suporte de software |
Requisitos de sistema | Para Lightspeed: Windows ou macOS com uma porta USB 2.0 disponível Para Bluetooth: Compatível com dispositivos que suportam Bluetooth® 5.2 |
Especificações do headset | |
---|---|
Com ou sem fio | Apenas áudio sem fio |
Tipos de conexão e protocolos | Lightspeed e Bluetooth |
Alcance da rede sem fio | 10 m |
Detalhes do receptor | Dongle sem fio USB Lightspeed |
Versão/protocolo do USB | Dispositivo de áudio USB Classe 2.0 em velocidade máxima para dongle e headset |
Porta de carregamento/tipo de porta USB (integrada) | Conector USB-C |
Luzes indicadoras (LED) | LED de duas cores |
Design | Supra-auricular |
Tamanho e contagem de drivers | Drivers de 40 mm em cada lado |
Resposta de frequência do fone de ouvido | 20 ~ 20kHz |
Impedância de entrada | 32 Ohm |
Nível de pressão sonora (SPL máx.) | 85 dBA |
Padrão de captação/Tipo de microfone: | ECM / Omnidirecional |
Resposta de frequência do microfone | 100~6500 Hz |
Controles de áudio | Botões na concha auditiva |
Sidetone: | Não compatível |
Controles multifuncionais | Liga/desliga, sem áudio, volume, conectividade |
Material usado | Plásticos PCR |
Outros recursos | Braço do microfone de 16 kHz com funcionalidade flip-to-mute, acolchoamento auricular com espuma viscoelástica |
Requisitos ambientais de operação e armazenamento: (mín./máx. em graus Celsius, umidade máxima) | Operacional: 0~40 °C, 10%~90% UR Armazenamento: -25~70 °C, 20%~95% UR |
Velocidade de carregamento da bateria - tempo entre a carga vazia e a completa | Duas horas |
Duração da bateria | 20 horas (com nível de volume 78dB SPL) |
Bateria pode ser substituída pelo usuário? | Não |
Classificações recomendadas para o adaptador de energia | 5 V/500 mA |
Qual é o conteúdo da caixa? |
---|
Headset, receptor, cabo de carregamento USB |
Observação Importante: A ferramenta de atualização de firmware não é mais suportada ou mantida pela Logitech. É altamente recomendável usar o Logi Options+ para seus dispositivos Logitech compatíveis. Estamos à sua disposição para ajudar com qualquer situação durante esta transição.
Observação Importante: O Logitech Preference Manager não é mais suportado ou mantido pela Logitech. É altamente recomendável usar o Logi Options+ para seus dispositivos Logitech compatíveis. Estamos à sua disposição para ajudar com qualquer situação durante esta transição.
Observação Importante: O Logitech Control Center não é mais suportado ou mantido pela Logitech. É altamente recomendável usar o Logi Options+ para seus dispositivos Logitech compatíveis. Estamos à sua disposição para ajudar com qualquer situação durante esta transição.
Observação Importante: O Logitech Connection Utility não é mais suportado ou mantido pela Logitech. É altamente recomendável usar o Logi Options+ para seus dispositivos Logitech compatíveis. Estamos à sua disposição para ajudar com qualquer situação durante esta transição.
Observação Importante: O Software Unifying não é mais suportado ou mantido pela Logitech. É altamente recomendável usar o Logi Options+ para seus dispositivos Logitech compatíveis. Estamos à sua disposição para ajudar com qualquer situação durante esta transição.
Observação Importante: O software SetPoint não é mais suportado ou mantido pela Logitech. É altamente recomendável usar o Logi Options+ para seus dispositivos Logitech compatíveis. Estamos à sua disposição para ajudar com qualquer situação durante esta transição.
PERGUNTAS FREQUENTES
Não há produtos disponíveis para esta seção