Informações do produto | ||
---|---|---|
Componente | Número do modelo (M/N) | Local |
Mouse | M-U0004/M-U0003/M-0026 | Na parte inferior do mouse |
Qual é o conteúdo da caixa? | Mouse M100, documentação do usuário |
Especificações gerais do produto | |
---|---|
Requisitos do sistema | Porta USB no desktop/laptop |
Compatibilidade com plataforma/sistema operacional (no lançamento) | Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, macOS 8.6, macOS 9.0.3 e superior, macOS X. |
Especificações Físicas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Componente | Altura | Largura | Profundidade | Profundidade | Peso |
Mouse | 38,4 mm | 61,7 mm | 112,8 mm | 1,8 mm | 85 g (com cabo) |
Especificações do mouse | |
---|---|
Tipo de conexão | USB |
Com ou sem fio | Com fio |
Compatibilidade com interface USB | USB de baixa velocidade, USB 2.0 |
Compatibilidade com SO | Windows, macOS, ChromeOS, Linux |
Tipo de sensor | Óptico (vermelho visível) |
DPI (típico) | Solução: 1000 DPI |
DPI (mín./máx.) | Solução: 893 ~ 1208 DPI |
Botões | 3 milhões |
Durabilidade do botão | Bateria recarregável Li-Po (500 mAh) |
Materiais usados | Corpo em ABS, roda de rolagem de borracha |
Outros recursos | Tamanho normal | Ambidestro | Plug & Play |
Requisitos ambientais | Temperatura operacional: 0 °C (-32 °F) a 40 °C (104 °F) Temperatura de armazenamento: -20 °C (-4 °F) a 60 °C (140 °F) Umidade (operacional e armazenamento): 10% a 90% |
Requisitos ambientais | Temperatura operacional: 0 °C (-32 °F) a 40 °C (104 °F) Temperatura de armazenamento: -20 °C (-4 °F) a 60 °C (140 °F) Umidade (operacional e armazenamento): 10% a 90% |
Tensão de alimentação | 4,25 VCC (mín.) a 5,25 VCC (máx.) 5 VCC (típico) |
Corrente de alimentação | 100 mA |
PERGUNTAS FREQUENTES
Não há produtos disponíveis para esta seção
Não há Downloads para este produto
Não há downloads para esta versão.
Mostrar todos os downloads