Информация о продукте | ||
---|---|---|
Тип устройства | Номер модели (M/N) | Расположение серийного номера (S/N) |
Мышь |
Номер модели (№ мод.) — |
Этикетка внутри батарейного отсека |
Приемник | Номер модели (M/N) — CU0021 Номер продукта: в зависимости от производителя Серийный номер (S/N) — уникальный для устройства |
На адаптере |
Комплект поставки |
---|
Мышь, кабель для зарядки/передачи данных с USB-A на USB-C, руководство пользователя |
Размеры устройства | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип устройства | Высота | Ширина | Ширина | Длина кабеля (м) | Вес |
Мышь | 125,0 мм | 63,5 мм | 40,0 мм | 60 г | |
Кабель с разъемами USB-A и USB-C | 1,8 м |
Технические характеристики мыши | |
---|---|
Тип подключения | Беспроводная технология LIGHTSPEED 2 |
USB VID_PID | VID_C09B&PID_AB1C |
Протокол USB | USB 2.0 |
Микропроцессор | 32-разрядный (ARM) |
Скорость USB-соединения | Полноскоростное (проводное подключение) / высокоскоростное (беспроводное подключение) |
Чувствительность (точек на дюйм, мин./макс.) | Чувствительность: 100–32 000 точек на дюйм |
Датчик | Датчик: HERO 2™ 25K |
Частота опроса USB-порта | Макс. частота опроса — проводное подключение: 1000 Гц (1 мс) |
Сглаживание, ускорение и фильтрация | Сглаживание, ускорение и фильтрация |
Макс. ускорение | Макс. ускорение: > 40 G |
Макс. скорость | Макс. скорость: > 500 дюйм/с |
Основные кнопки | Гибридные переключатели LIGHTFORCE |
Время работы от батареи (перезаряжаемой) | При постоянном движении: 95 ч |
Требования к условиям работы и хранения: диапазон рабочих температур (мин./макс. в градусах Цельсия, макс. влажность) | Требования к условиям работы (0 °C — 40 °C, макс. влажность 90 %) Требования к условиям хранения (-5 °C — 55 °C, макс. влажность 90 %) |
Характеристики приемника | |
---|---|
Тип подключения |
Приемник USB-A с LIGHTSPEED |
Протокол USB | USB 2.0 |
Скорость USB-соединения | Полноскоростное |
Формат данных | 16 бит/ось |
Беспроводная связь | по технологии LIGHTSPEED на частоте 2,4 ГГц |
Частота опроса по беспроводной связи | 1000 Гц (1 мс) |
Параметры приемника | Наноприемник |
Кнопка подключения | Нет |
Световая индикация (светодиоды) | Нет |
Вопросы и ответы
Для этого раздела нет продуктов
Для данного продукта пока нет загружаемых файлов
Для этой версии нет файлов для загрузки.
Отобразить все загруженные файлы