| Produktinformation | |||
|---|---|---|---|
| Komponent | Modellnummer | MODELLNUMMER: plats | Stödbilder |
| Headset | A00195/A00200 | Under vänster öronkudde | |
| Playsync Base | A00201 | Undersidan av USB-mottagaren | |
| Mikrofonarm | AU0002 | Undersidan av USB-mottagaren | |
| Vad finns i lådan? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Headset, Playsync Base, mikrofonarm, 2 USB-till-Type-C-kablar, bruksanvisning |
| Allmänna produktspecifikationer | |
|---|---|
| Trådlöst protokoll (icke-BT, icke-Wi-Fi) | Lightspeed |
| Bluetooth-version | v5.3 LE |
| Programvarusupport (vid lansering) | G HUB |
| Operativsystem-/plattformsstöd (vid lansering) | PC, Mac, Playstation, Xbox |
| Tillgängliga appar (vid lansering) | G Mobile |
| Systemkrav | PC, konsol med USB 2.0 eller högre/Bluetooth LE |
| Maskinvara som stöds (vid lansering) | PC, Mac, Playstation, Xbox |
| Tillbehör som krävs | Playsync Base för PC, konsol |
| Produktinformation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Komponent | Höjd | Bredd | Djup | Sladdlängd | Vikt |
| Hörlur | 194 mm | 190 mm | 83 mm | 290 g | |
| Playsync Base | 15,7 mm | 75,2 mm | 36,8 mm | 48 g | |
| USB-till-Type-C-sladd | 1,8 m | ||||
| Specifikationer för headset | |
|---|---|
| Sladdansluten eller trådlös | Stöd för båda |
| Anslutningstyp och protokoll | Lightspeed, Bluetooth och USB Type-C-sladdanslutning |
| Trådlös räckvidd | Upp till 30 meter |
| Mottagarinformation | Playsync Base (med Lightspeed) |
| USB VID_PID | 0x046D/0x0B18/0x0B19 |
| USB-version/-protokoll | USB 2.0, full hastighet |
| Laddningsport (inbyggd) | USB Type-C |
| Indikatorlampor (LED) | Ja |
| Typ av hörlurar | Over head- och over ear-design |
| Membranstorlek och antal | 40 mm PRO-G högtalarelement på vardera sida |
| Hörlurarnas känslighetsnivå | 107 dB (+/-3 dB) |
| Hörlurarnas frekvensåtergivning | 20~20 kHz |
| Ljudtrycksnivå (SPL max) | 87 dB(A) |
| Mikrofontyp/upptagningsmönster | 6 mm, riktningsoberoende |
| Mikrofonens frekvensåtergivning | 70 Hz till 20 KHz |
| Ljudkontroller | På öronkåpan |
| Flerfunktionsreglage | Ja, reglage på öronkåpa |
| Använt material | PCR-plast, TPE-sladd |
| Övriga funktioner | DTS Headphone:X 2.0 7.1 (Virtual Surround), stöd för Blue Vo!ce, RGB-indikator, öronkuddar i minnesskum |
| Miljökrav för drift och förvaring | Driftsförhållanden: 0 till +40 °C, 10 % till 90 % relativ luftfuktighet Förvaringsförhållanden: -40 °C till 70 °C, 20 %~95 % relativ luftfuktighet |
| Batteriladdningstid från 0 till 100 % | 4 t 45 min cirka |
| Batterityp/mAh/ märkspänning V DC | Li-Po på 1 500 mAh |
| Batteritid | 40 timmars speltid (indikatorlampa på), 90 timmars speltid (indikatorlampa av), med 78 dB SPL volymnivå |
| Information om strömadaptern | USB-strömkälla |
| Rekommenderad kapacitet för nätadaptrar | 5 V DC, 500 mA |
Viktig anmärkning: Uppdateringsverktyget för inbyggd programvara stöds eller underhålls inte längre av Logitech. Vi rekommenderar starkt att du använder Logi Options+ för dina Logitech-enheter som stöds. Vi finns här om du behöver hjälp under övergången.
Viktig anmärkning: Logitech Preference Manager stöds eller underhålls inte längre av Logitech. Vi rekommenderar starkt att du använder Logi Options+ för dina Logitech-enheter som stöds. Vi finns här om du behöver hjälp under övergången.
Viktig anmärkning: Logitech Control Center stöds eller underhålls inte längre av Logitech. Vi rekommenderar starkt att du använder Logi Options+ för dina Logitech-enheter som stöds. Vi finns här om du behöver hjälp under övergången.
Viktig anmärkning: Logitechs anslutningsverktyg stöds eller underhålls inte längre av Logitech. Vi rekommenderar starkt att du använder Logi Options+ för dina Logitech-enheter som stöds. Vi finns här om du behöver hjälp under övergången.
Viktig anmärkning: Unifying-programvaran stöds eller underhålls inte längre av Logitech. Vi rekommenderar starkt att du använder Logi Options+ för dina Logitech-enheter som stöds. Vi finns här om du behöver hjälp under övergången.
Viktig anmärkning: SetPoint-programvaran stöds eller underhålls inte längre av Logitech. Vi rekommenderar starkt att du använder Logi Options+ för dina Logitech-enheter som stöds. Vi finns här om du behöver hjälp under övergången.
Vanliga frågor
Det finns inga tillgängliga produkter för den här sektionen