ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ||
---|---|---|
ส่วนประกอบ | หมายเลขรุ่น (M/N) | ตำแหน่ง |
เมาส์ | MR0110 | ภายในช่องใส่ตัวรับสัญญาณ |
ตัวรับสัญญาณ | CU0008 | ยิงเลเซอร์ที่จับปลายหัวเสียบผลิตจากวัสดุโลหะ USB |
ขนาดผลิตภัณฑ์ | ||||
---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบ | ความสูง | ความกว้าง | ความลึก | น้ำหนัก |
เมาส์ | 4.92 นิ้ว (125 มม.) | 2.50 นิ้ว (63.5 มม.) | 1.57 นิ้ว (40 มม.) | 2.82 ออนซ์ (80 กรัม) |
ตัวรับสัญญาณ | 6 มม. (.24 นิ้ว) | 14 มม. (.55 นิ้ว) | 19 มม. (.75 นิ้ว) | 2 กรัม (.07 ออนซ์) |
ข้อกำหนดทั่วไปของผลิตภัณฑ์ | |
---|---|
การสนับสนุนซอฟต์แวร์ (เมื่อวางจำหน่าย) |
G HUB |
การรองรับระบบปฏิบัติการ/แพลตฟอร์ม (เมื่อวางจำหน่าย) | Windows, Mac |
แอปที่มี (เมื่อวางจำหน่าย) | OMM |
ข้อกำหนดของระบบ | พอร์ต USB 2.0 + การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (สำหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เสริม) |
ประเภทพลังงาน | ชาร์จไฟได้ |
ข้อมูลจำเพาะของเมาส์ | |
---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ |
LIGHTSPEED |
ระยะการเชื่อมต่อไร้สาย | > 10 เมตร |
โพรโตคอล USB | 2.0 |
ความเร็ว USB | ความเร็วเต็มสปีด |
อัตราการรายงาน USB | 1000 Mhz (ขั้นต่ำ 1ms) |
รูปแบบข้อมูล USB | 16 บิต/แกน |
DPI (ต่ำสุด/สูงสุด) | ต่ำสุด: 100 / DPI สูงสุด 32000 DPI |
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์: HERO 2 |
ไมโครโปรเซสเซอร์ | ARM รุ่น 32 บิต |
ชนิดเซ็นเซอร์ | ออปติคอล, แสงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า: ไม่มี |
การเร่งความเร็วสูงสุด | > 40 G |
ความเร็วการติดตามสูงสุด | > 500 IPS |
หน่วยความจำออนบอร์ด | โปรไฟล์หน่วยความจำฮาร์ดแวร์ 5 โปรไฟล์ (สูงสุด) |
ไฟสถานะ (LED) | ใช่ |
ประเภทสวิตช์ | สวิตช์ไฮบริด LIGHTFORCE |
จำนวนปุ่ม | 5 |
ปุ่มมาตรฐาน | ซ้ายและขวา ปุ่มล้อเลื่อน ไปข้างหน้า (2) ย้อนกลับ (2) |
การปรับความราบรื่น/การเร่งความเร็ว/การกรอง | ไม่ต้องปรับความราบรื่น/การเร่งความเร็ว/การกรอง |
การเชื่อมต่อ/พลังงาน | สวิตช์เปิด/ปิด (อยู่ใต้เมาส์) |
คุณสมบัติอื่นๆ | ปุ่มด้านข้างที่ถอดออกได้, ใช้ได้ทั้งมือขวาและซ้าย |
รายละเอียดแบตเตอรี่ | ชนิด: ชาร์จไฟได้ จำนวน: 1 เข้าถึงได้: ไม่มี ขนาด: เทคโนโลยี ที่มีสิทธิขาด: ลิเธียมโพลิเมอร์ |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | สูงสุด 95 ชั่วโมง |
ความทนทานของแผ่นหุ้มท้องเมาส์: สูงสุด ระยะห่าง |
ประเภทของวัสดุ + ระยะ KM , แผ่นหุ้มท้องเมาส์ PTFE: ระยะ 250 กม. |
ข้อกำหนดของตัวรับสัญญาณ | |
---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ | ตัวรับสัญญาณ USB-A พร้อม LIGHTSPEED |
โพรโตคอล USB | USB 2.0 |
ความเร็ว USB | ความเร็วเต็มสปีด |
รูปแบบข้อมูล | 16 บิต/แกน |
โพรโตคอลไร้สาย | 2.4 GHz (LIGHTSPEED) |
อัตราการรายงานไร้สาย | 1000 Mhz (ขั้นต่ำ 1ms) |
โปรไฟล์ตัวรับสัญญาณ | ตัวรับสัญญาณขนาดเล็กแบบนาโน |
ปุ่มเชื่อมต่อ | ไม่มี |
ไฟแสดงสถานะ (LED) | ไม่มี |
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มีสินค้าสำหรับส่วนนี้
ไม่มีรายการดาวน์โหลดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
ไม่มีการดาวน์โหลดสำหรับเวอร์ชันนี้
แสดงการดาวน์โหลดทั้งหมด