| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ||
|---|---|---|
| ส่วนประกอบ | หมายเลขรุ่น (M/N) | ตำแหน่ง |
| ชุดหูฟัง | A00186 | ครอบหูฟังซ้าย |
| แท่น | A00187 | ด้านล่างของแท่นวาง |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบ | ความสูง (มม.) |
ความกว้าง (มม.) |
ความลึก (มม.) |
น้ำหนัก (กรัม) |
| ชุดหูฟังเกมมิ่งไร้สาย A50 | 91.5 มม. | 185.8 มม. | 184.9 มม. | 375 กรัม |
| แท่นวางเกมมิ่งไร้สาย A50 | 40 มม. | 123.4 มม. | 147.7 มม. | 305 กรัม |
| ข้อกำหนดทั่วไปของผลิตภัณฑ์ | |
|---|---|
| โพรโตคอลไร้สาย (ไม่ใช่ Bluetooth และไม่ใช่ WiFi) | LIGHTSPEED |
| โพรโตคอล Bluetooth | Bluetooth 5.0 + LE |
| การรองรับซอฟต์แวร์ (เมื่อวางจำหน่าย) | Logitech G HUB |
| การรองรับ OS/แพลตฟอร์ม (เมื่อวางจำหน่าย) | Windows 10/11, MacOS 13+, Xbox ซีรีส์ X/S, Xbox One X/S, Playstation 4/5 |
| แอปที่มี (เมื่อวางจำหน่าย) | Logitech G Mobile |
| ข้อมูลจำเพาะของชุดหูฟัง | |
|---|---|
| ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อไร้สาย LIGHTSPEED (ใช้พอร์ต USB-C ของชุดหูฟังสำหรับการชาร์จแบบใช้สายเท่านั้น) |
| พอร์ต USB (ในตัว) | พอร์ตชาร์จ USB-C 1 พอร์ต |
| ไฟแสดงสถานะ (LED) | ไฟสถานะ LED หลากสีในชุดหูฟัง |
| ประเภทหูฟัง | ชุดหูฟังเกมมิ่งไร้สาย การสุ่มสัญญาณสูงสุด 24 บิต 48kHz |
| ขนาดไดรเวอร์ | 40 มม. (ไดรเวอร์ PRO-G Graphene) |
| การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน | 20 Hz - 20,000 Hz |
| ระดับแรงดันเสียง (SPL สูงสุด) | เป็นไปตามมาตรฐาน EN50332 |
| ไมโครโฟน | ไมค์บูมพลิกเพื่อปิดเสียง, การสุ่มสัญญาณสูงสุด 16 บิต 48kHz |
| รูปแบบการรับสัญญาณเสียงไมโครโฟน | ไมค์หลายทิศทาง |
| การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน | 60 Hz - 20,000 Hz |
| ส่วนควบคุมเสียงบนครอบหูฟัง | ระดับเสียง, สมดุลเกม/เสียงพูด |
| การควบคุมมัลติฟังก์ชัน | การควบคุม PLAYSYNC, การควบคุม Bluetooth |
| การออกแบบหูฟัง | เปิดด้านหลัง |
| ตัวอักษระบุซ้าย / ขวา | มี |
| ข้อกำหนดของบริเวณที่ใช้งานและจัดเก็บ: | ข้อกำหนดของบริเวณที่ใช้งาน (0/40 เซลเซียส, ความชื้นสูงสุด: 90%) ข้อกำหนดของบริเวณที่จัดเก็บ (-25/70 เซลเซียส, ความชื้นสูงสุด: 95%) |
| ความเร็วการชาร์จแบตเตอรี่ - เวลาตั้งแต่แบตเตอรี่หมดจนถึงชาร์จเต็ม | ประมาณ 3 ชม. |
| รายละเอียดแบตเตอรี่ | ลิเธียมชาร์จไฟได้ |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ชาร์จไฟได้) | สูงสุด 24 ชม.ที่ 78dB |
| ใช้สายหรือไร้สาย | ไร้สาย |
| ระยะการเชื่อมต่อไร้สาย | 15 เมตร |
| ข้อมูลจำเพาะของแท่นวาง | |
|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟ | อะแดปเตอร์จ่ายไฟเฉพาะ (USB-C) |
| ระยะการเชื่อมต่อไร้สาย | 15 เมตร |
| อินพุตและเอาต์พุต | อินพุตอุปกรณ์ USB-C 3 ตัว, อินพุตไฟฟ้า USB-C 1 ตัว |
| ไฟแสดงสถานะ (LED) | ไฟสถานะ LED ที่แผงด้านหน้า |
| โพรโตคอลไร้สาย (ไม่ใช่ Bluetooth และไม่ใช่ WiFi) | LIGHTSPEED |
| โพรโตคอล Bluetooth | Bluetooth 5.0 + LE |
| รุ่นอะแดปเตอร์จ่ายไฟ | |
|---|---|
| อินพุตอะแดปเตอร์จ่ายไฟ | 100 - 240 v ~ 50/60 Hz |
| เอาต์พุตอะแดปเตอร์จ่ายไฟ | 5VDC 2A |
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษาเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Logitech Preference Manager อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Logitech Control Center อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Logitech Connection Utility อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Unifying Software อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: ซอฟต์แวร์ SetPoint ไม่รองรับหรือดูแลรักษาโดย Logitech อีกต่อไป เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มีสินค้าสำหรับส่วนนี้