| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ||
|---|---|---|
| ส่วนประกอบ | หมายเลขรุ่น (M/N) | ตำแหน่ง M/N |
| ชุดหูฟัง | AR0205 | พิมพ์ด้านในของที่ครอบหู
|
| ตัวรับสัญญาณ | AR0206 | พิมพ์บนตัวรับสัญญาณ
|
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบ | ความสูง (นิ้ว/มม.) |
ความกว้าง (นิ้ว/มม.) |
ความลึก (นิ้ว/มม.) |
น้ำหนัก (กรัม) |
ความยาวสาย |
| ชุดหูฟัง | 7.37 นิ้ว (187.2 มม.) | 8 นิ้ว (203.2 มม.) | 3.41 นิ้ว (86.5 มม.) | 210 กรัม | |
| ตัวรับสัญญาณ | 1.48 นิ้ว (37.7 มม.) | 0.67 นิ้ว (17.1 มม.) | 0.31 นิ้ว (7.9 มม.) | 3.4 กรัม | |
สายชาร์จ |
0.9 เมตร |
||||
| ข้อกำหนดทั่วไปของผลิตภัณฑ์ | |
|---|---|
| โพรโตคอลไร้สาย (ไม่ใช่ Bluetooth และไม่ใช่ WiFi) | LIGHTSPEED |
| เวอร์ชัน Bluetooth | 5.2 |
| การสนับสนุนซอฟต์แวร์ (เมื่อวางจำหน่าย) | ไม่มีการสนับสนุนซอฟต์แวร์ |
| ข้อกำหนดของระบบ | สำหรับ Lightspeed: Windows หรือ macOS ที่มีพอร์ต USB 2.0 พร้อมใช้งาน สำหรับ Bluetooth: ใช้ได้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth® 5.2 |
| ข้อมูลจำเพาะของชุดหูฟัง | |
|---|---|
| ใช้สายหรือไร้สาย | ระบบเสียงไร้สายเท่านั้น |
| ชนิดการเชื่อมต่อและโปรโตคอล | Lightspeed และ Bluetooth |
| ระยะการเชื่อมต่อไร้สาย | 10 เมตร |
| รายละเอียดของตัวรับสัญญาณ | ดองเกิลไร้สาย USB Lightspeed |
| เวอร์ชัน USB / โปรโตคอล | อุปกรณ์เสียง USB คลาส 2.0 ที่ความเร็วสูงสุดสำหรับทั้งดองเกิลและชุดหูฟัง |
| พอร์ตชาร์จ / ชนิดพอร์ต USB (ในตัว) | ขั้วต่อ USB-C |
| ไฟสถานะ (LED) | LED สองสี |
| การออกแบบ | สวมศีรษะและครอบหู |
| ขนาดไดรเวอร์และจำนวน | ไดรเวอร์ขนาด 40 มม. ในแต่ละด้าน |
| การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน | 20~20kHz |
| ความต้านทานอินพุต | 32 โอห์ม |
| ระดับแรงดันเสียง (SPL สูงสุด) | 85dBA |
| ประเภท/รูปแบบการรับสัญญาณเสียงไมโครโฟน | ECM / รอบทิศทาง |
| การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน | 100~6,500Hz |
| ส่วนควบคุมเสียง | ปุ่มบนที่ครอบหู |
| เสียงตนเอง | ไม่รองรับ |
| การควบคุมมัลติฟังก์ชัน | เปิด/ปิดเครื่อง, ปิดเสียง, ปรับระดับเสียง, การเชื่อมต่อ |
| วัสดุที่ใช้ | พลาสติก PCR |
| คุณสมบัติอื่นๆ | ไมค์บูมแบบพับเพื่อปิดเสียงความถี่ 16 kHz และนวมครอบหูเมมโมรี่โฟม |
| ข้อกำหนดของบริเวณที่ใช้งานและจัดเก็บ: (อุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุดเป็นเซลเซียส, ความชื้นสูงสุด) | การใช้งาน: 0~40°C, 10%~90% RH การจัดเก็บ: -25~70°C, 20%~95% RH |
| ความเร็วการชาร์จแบตเตอรี่ - เวลาตั้งแต่แบตเตอรี่หมดจนถึงชาร์จเต็ม | 2 ชั่วโมง |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 20 ชั่วโมง (ด้วยระดับเสียงที่ 78dB SPL) |
| ผู้ใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้? | ไม่มี |
| ระดับอะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่แนะนำ | 5V/500mA |
| มีอะไรในกล่อง |
|---|
| ชุดหูฟัง ตัวรับสัญญาณ สายชาร์จ USB |
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษาเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Logitech Preference Manager อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Logitech Control Center อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Logitech Connection Utility อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Unifying Software อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: ซอฟต์แวร์ SetPoint ไม่รองรับหรือดูแลรักษาโดย Logitech อีกต่อไป เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มีสินค้าสำหรับส่วนนี้