| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | |||
|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบ | หมายเลขรุ่น (M/N) | ตำแหน่ง M/N | ภาพประกอบ |
| ชุดหูฟัง | A00195/A00200 | ใต้นวมครอบหูข้างซ้าย | |
| ฐาน Playsync | A00201 | ใต้ตัวรับสัญญาณ USB | |
| ไมค์บูม | AU0002 | ใต้ตัวรับสัญญาณ USB | |
| มีอะไรในกล่อง? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ชุดหูฟัง, ฐาน Playsync, ไมค์บูม, สาย USB เป็น Type C จำนวน 2 เส้น, เอกสารคู่มือสำหรับผู้ใช้ |
| ข้อกำหนดทั่วไปของผลิตภัณฑ์ | |
|---|---|
| โพรโตคอลไร้สาย (ไม่ใช่ BT และไม่ใช่ Wi-Fi) | Lightspeed |
| เวอร์ชัน Bluetooth | v5.3 LE |
| การสนับสนุนซอฟต์แวร์ (เมื่อวางจำหน่าย) | G HUB |
| การรองรับระบบปฏิบัติการ/แพลตฟอร์ม (เมื่อวางจำหน่าย) | พีซี, Mac, Playstation, Xbox |
| แอปที่มี (เมื่อวางจำหน่าย) | G Mobile |
| ข้อกำหนดของระบบ | พีซี, คอนโซลที่มี USB 2.0 ขึ้นไป / Bluetooth LE |
| ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ (ในขณะที่วางจำหน่าย) | พีซี, Mac, Playstation, Xbox |
| อุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้ | ฐาน Playsync สำหรับพีซี คอนโซล |
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบ | ความสูง | ความกว้าง | ความลึก | ความยาวสาย | น้ำหนัก |
| หูฟัง | 194 มม | 190 มม | 83 มม. | 290 กรัม | |
| ฐาน PlaySync | 15.7 มม. | 75.2 มม | 36.8 มม | 48 กรัม | |
| สาย USB เป็น Type-C | 1.8 ม. | ||||
| ข้อมูลจำเพาะของชุดหูฟัง | |
|---|---|
| ใช้สายหรือไร้สาย | รองรับทั้งสองอย่าง |
| ชนิดการเชื่อมต่อและโปรโตคอล | Lightspeed, Bluetooth และใช้สาย USB Type-C |
| ระยะการเชื่อมต่อไร้สาย | สูงสุด 30 เมตร |
| รายละเอียดของตัวรับสัญญาณ | ฐาน Playsync (มี Lightspeed) |
| USB VID_PID | 0x046D / 0x0B18 / 0x0B19 |
| เวอร์ชัน USB / โปรโตคอล | USB 2.0 เต็มความเร็ว |
| พอร์ตชาร์จ (ในตัว) | USB Type-C |
| ไฟสถานะ (LED) | ใช่ |
| ประเภทหูฟัง | ดีไซน์แบบครอบศีรษะและครอบหู |
| ขนาดไดรเวอร์และจำนวน | ไดรเวอร์ PRO-G ขนาด 40 มม. ในแต่ละด้าน |
| ความไวไมโครโฟน | 107dB (+/-3dB) |
| การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน | 20~20KHz |
| ระดับแรงดันเสียง (SPL สูงสุด) | 87dB(A) |
| ประเภท/รูปแบบการรับสัญญาณเสียงไมโครโฟน | 6 มม. รอบทิศทาง |
| การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน | 70Hz ถึง 20KHz |
| ส่วนควบคุมเสียง | บนที่ครอบหูฟัง |
| การควบคุมมัลติฟังก์ชัน | มีส่วนควบคุมบนที่ครอบหู |
| วัสดุที่ใช้ | พลาสติก PCR, สาย TPE |
| คุณสมบัติอื่นๆ | DTS Headphone:X 2.0 7.1 (Virtual Surround), รองรับ Blue Vo!ce, RGB LED, นวมครอบหูเมมโมรี่โฟม |
| ข้อกำหนดของบริเวณที่ใช้งานและจัดเก็บ | สภาวะการทำงาน: 0 ถึง +40 °C, 10% ถึง 90% RH สภาพการจัดเก็บ: -40 °C ถึง 70 °C, 20% ~ 95% RH |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่จาก 0 ถึง 100% | ประมาณ 4 ชม. 45 นาที |
| ชนิดแบตเตอรี่ / mAh / แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด VDC | 1500mAh Li-Po |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | เล่นได้นาน 40 ชั่วโมง (เปิด LED), เล่น 90 ชั่วโมง (ปิด LED) ที่ระดับเสียง 78dB SPL |
| รายละเอียดของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟ USB |
| ระดับอะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่แนะนำ | 5VDC, 500mA |
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษาเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Logitech Preference Manager อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Logitech Control Center อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Logitech Connection Utility อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Unifying Software อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: ซอฟต์แวร์ SetPoint ไม่รองรับหรือดูแลรักษาโดย Logitech อีกต่อไป เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มีสินค้าสำหรับส่วนนี้