NOTE:Â Information is for reference only and may be subject to change.
General Product Information: | [Compliance Certification (CE) Link] | ||||
Warranty / Self Help | See product support page for warranty duration and frequently asked questions | ||||
 | Basic Requirement | HD Requirement | |||
System Requirements |
1GHz = CPU Minimum 1.6GHz = CPU Recommended 1gb = RAM Minimum 2gb = RAM Recommended |
2.4 GHz Intel Core 2 Duo = CPU Recommended |
|||
Software Support (at release) | Logitech Webcam Software 2.0 (LWS)Â (NOTE:Â Check website for the latest software release) | ||||
OS Support (at release) | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
Camera Specifications: | Â |
Available Image(s) | [Left Side Image]Â |
Connection Type | Corded USB |
USB Type | High Speed USB 2.0 |
USB VID_PID | VID_046D&PID_081A |
Microphone | Built-in, Noise Supression |
Lens and Sensor Type | Plastic |
Focus Type | Fixed |
Field of View (FOV) | 60° |
Focal Length | 4.0 mm |
Optical Resolution (True) | 1280 x 960 1.2MP |
Image Capture (4:3 SD) | 320x240, 640x480 1.2 MP, 3.0 MP |
Image Capture (16:9 W) | 360p, 480p, 720p |
Video Capture (4:3 SD) | 320x240, 640x480, 800x600 |
Video Capture (16:9 W) | 360p, 480p, 720p, |
Frame Rate (max) | 30fps @ 640x480 |
Video Effects (VFX) | N/A |
Right Light | Right Light 2 |
Buttons | Other NA |
Indicator Lights (LED) | Activity/Power |
Privacy Shade | Â No |
Clip Size (max) | 0 to infinity |
Cable Length | 5Â Feet or 1.5 Meters |
Additional Hardware in Package: | Â |
Headset | Not Included |
Desktop Stand | Not Included |
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มีสินค้าสำหรับส่วนนี้
ไม่มีรายการดาวน์โหลดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
ไม่มีการดาวน์โหลดสำหรับเวอร์ชันนี้
แสดงการดาวน์โหลดทั้งหมด