ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ||
---|---|---|
ส่วนประกอบ | หมายเลขรุ่น (M/N) | ตำแหน่ง S/N |
แท่นชาร์จ | P-R0001 | ข้างใต้แท่นชาร์จ |
โมดูล POWERCORE | P-R0002 | ไม่ระบุ |
ขนาดผลิตภัณฑ์ | ||||
---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบ | ความสูง | ความกว้าง | ความลึก | น้ำหนัก |
แท่นชาร์จ POWERPLAY | 315 มม. (12.4 นิ้ว) | 340 มม. (13.4 นิ้ว) | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
โมดูล POWERCORE | 35 มม. (1.4 นิ้ว) | 35 มม. (1.4 นิ้ว) | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
เมาส์แพด G240 | 280 มม. (11 นิ้ว) | 340 มม. (13.4 นิ้ว) | 2 มม. (0.08 นิ้ว) | 90 กรัม (3.2 ออนซ์) |
เมาส์แพด G440 | 280 มม. (11 นิ้ว) | 340 มม. (13.4 นิ้ว) | 1 มม. (0.04 นิ้ว) | 245 กรัม (8.6 ออนซ์) |
คุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ | |
---|---|
การสนับสนุนซอฟต์แวร์ (เมื่อวางจำหน่าย) | Logitech Gaming Software |
การสนับสนุน OS/แพลตฟอร์ม (เมื่อวางจำหน่าย) | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 |
ข้อกำหนดของระบบ | พอร์ต USB 2.0 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เสริม |
ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน (เมื่อวางจำหน่าย) | เมาส์เล่นเกมแบบไร้สาย G703 LIGHTSPEED เมาส์เล่นเกมแบบไร้สาย G903 LIGHTSPEED |
ข้อกำหนดของแท่นชาร์จ | |
---|---|
ชนิดการเชื่อมต่อ | USB Type A |
โปรโตคอล USB | USB 2.0 |
USB VID_PID | VID_046D & PID_C53A |
ความเร็ว USB | ความเร็วเต็มสปีด |
ชนิดของสาย | ถอดออกได้ |
ความยาวของสายเชื่อมต่อ | 6 ฟุตหรือ 1.8 เมตร |
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มีสินค้าสำหรับส่วนนี้
ไม่มีรายการดาวน์โหลดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
ไม่มีการดาวน์โหลดสำหรับเวอร์ชันนี้
แสดงการดาวน์โหลดทั้งหมด