| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ||
|---|---|---|
| ส่วนประกอบ | หมายเลขรุ่น (M/N) | ตำแหน่ง M/N |
| ชุดหูฟัง | A-00198 | แผ่นครอบหูด้านซ้าย [รูปภาพ] |
| ตัวรับสัญญาณ | A-00199 | พิมพ์อยู่บนตัวรับสัญญาณ [รูปภาพ] |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบ | ความสูง (นิ้ว/มม.) |
ความกว้าง (นิ้ว/มม.) |
ความลึก (นิ้ว/มม.) |
น้ำหนัก (กรัม) |
ความยาวสาย |
| ชุดหูฟัง | 194 มม | 187 มม. | 81 มม. | 212 กรัม | |
| ตัวรับสัญญาณ | 7.7 มม. | 40.7 มม. | 17 มม. | 5 กรัม | |
| สายชาร์จ | 0.6 เมตร | ||||
| ข้อกำหนดทั่วไปของผลิตภัณฑ์ | |
|---|---|
| โพรโตคอลไร้สาย (ไม่ใช่ Bluetooth และไม่ใช่ WiFi) | LIGHTSPEED |
| เวอร์ชัน Bluetooth | v5.3 |
| การรองรับระบบปฏิบัติการ/แพลตฟอร์ม (เมื่อวางจำหน่าย) | Windows, Mac, Android, iOS |
| มีแอพ (เมื่อวางจำหน่าย) | แอป Logitech G Mobile |
| การสนับสนุนซอฟต์แวร์ (เมื่อวางจำหน่าย) | Logitech G HUB |
| ข้อกำหนดของระบบ | ตัวรับสัญญาณ LIGHTSPEED: USB 2.0 ขึ้นไป, Bluetooth: v5.0 ขึ้นไป |
| ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ (เมื่อวางจำหน่าย) | พีซี, แล็ปท็อป, สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, Nintendo Switch 2, PS5 |
| ข้อมูลจำเพาะของชุดหูฟัง | |
|---|---|
| ใช้สายหรือไร้สาย | ไร้สาย |
| ชนิดการเชื่อมต่อและโปรโตคอล | LIGHTSPEED (ไร้สาย), Bluetooth |
| ระยะการเชื่อมต่อไร้สาย | สูงสุด 30 ม. (อาจแตกต่างกันไปตามสภาวะการรบกวนในพื้นที่) |
| รายละเอียดของตัวรับสัญญาณ | ตัวรับสัญญาณ LIGHTSPEED (USB-A) |
| พอร์ตชาร์จ (ในตัว) | USB-C |
| ไฟสถานะ (LED) | ใช่ |
| Lightsync | ไม่ระบุ |
| ขนาดตัวขับเสียงและจำนวน | ตัวขับเสียง 32 มม. จำนวน 2 ตัว |
| การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน | 20~20kHz |
| ความต้านทานอินพุต | 32 โอห์ม |
| ระดับแรงดันเสียง (SPL สูงสุด) | 95 dBA |
| ประเภท/รูปแบบการรับสัญญาณเสียงไมโครโฟน | แคปซูล MEMs คู่ พร้อมบีมฟอร์มมิ่งรอบทิศทาง |
| การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน | 100Hz~7kHz |
| ส่วนควบคุมเสียง | บนที่ครอบหู |
| วัสดุที่ใช้ | PCR ABS, PP, ผ้าโพลีเอสเตอร์+PET |
| แบบหูฟัง | ครอบหู |
| ฟีเจอร์อื่น | ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนพร้อมซอฟต์แวร์ |
| ข้อกำหนดของบริเวณที่ใช้งานและจัดเก็บ: (อุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุดเป็นเซลเซียส, ความชื้นสูงสุด) | การใช้งาน: 0 ถึง 40 °C, 10% ถึง 90% RH การจัดเก็บ: -20 ถึง 50°C, 0% ถึง 95% RH |
| เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ | <2 ชั่วโมง |
| รายละเอียดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้/290mAh/3.8VDC |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | >24 ชั่วโมง (อ้างอิงจากระดับเสียงของชุดหูฟังที่ตั้งไว้ที่ 50%; อาจแตกต่างกันไปตามสภาวะของผู้ใช้และการประมวลผล) |
| ผู้ใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้หรือไม่? | ใช่ |
| ระดับอะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่แนะนำ | ต้องใช้อินพุต 5VDC, 500mA สำหรับการชาร์จ |
| มีอะไรในกล่อง |
|---|
| ชุดหูฟัง, ตัวรับสัญญาณ LIGHTSPEEED, สายชาร์จ, เอกสารคู่มือสำหรับผู้ใช้ |
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษาเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Logitech Preference Manager อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Logitech Control Center อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Logitech Connection Utility อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: Logitech ไม่รองรับหรือบำรุงรักษา Unifying Software อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
หมายเหตุสำคัญ: ซอฟต์แวร์ SetPoint ไม่รองรับหรือดูแลรักษาโดย Logitech อีกต่อไป เราขอแนะนำให้ใช้ Logi Options+ สำหรับอุปกรณ์ Logitech ที่รองรับ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มีสินค้าสำหรับส่วนนี้