Ürün Bilgisi | ||
---|---|---|
Bileşen | Model Numarası (M/N) | Konum |
2.1 Hoparlör | S-00162 | S/N Subwoofer’ın arkasındadır |
Ürün Boyutları | ||||
---|---|---|---|---|
Bileşen | Yükseklik | Genişlik | Derinlik | Ağırlık |
Uydu Hoparlörleri | 192,8 mm (7,6 inç) | 108 mm (4,2 inç) | 90 mm (3,5 inç) | 635 g (22,4 ons) |
Subwoofer | 230 mm (9 inç) | 232 mm (9,1 inç) | 157 mm (6,2 inç) | 2380 g (84 ons) |
Denetim Bölmesi | 54 mm (2,1 inç) | 54 mm (2,1 inç) Çapı* | Yok | 72 g (2,5 ons) |
İlgili Ürünler | |
---|---|
Z333 |
Genel Ürün Teknik Özellikleri | |
---|---|
Kablosuz Protokolü | Bluetooth 4.1 |
Desteklenen Donanım (piyasaya sürümde) | 3,5 mm analogu, RCA analogu ve Bluetooth bağlantıları olan aygıtlar |
Güç Türü | AC 100–240 V, 50–60 Hz, 16,5–17,5 V, 3 A |
Hoparlör Özellikleri | |
---|---|
Hoparlör Türü | 2.1 |
Bağlantı Türü | Bluetooth 4.1 |
Gösterge Işıkları (LED) | LED (denetim bölmesinin üstünde) Beyaz (Güç Açık), Mavi (Bluetooth bağlantısı) bağlantı modunda yanıp söner, bağlandığında sabitlenir |
LCD Ekran | |
Güç Değeri (RMS) | 60 W |
Sürücü Boyutu – Uydu Hoparlörleri | 3 inç |
Sürücü Boyutu – Subwoofer | 5,25 inç |
Ses Basınç Seviyesi (SPL Maks.) | >96 dBA |
Sinyal-Gürültü Oranı (SNR) | Subwoofer: 80 dB, A ağırlıklı Uydu Hoparlörleri: 85 dB, A ağırlıklı |
Frekans Yanıtı | 55 Hz–20 kHz |
Giriş Empedansı | 10 kOhm |
Ses Denetimleri – Denetim Bölmesi | Güç, Ses Seviyesi, Bluetooth Bağlantısı |
Ses Denetimleri – Subwoofer | Bas |
Kablo Uzunluğu | Subwoofer’ın Uydu Hoparlörleri: 170 cm/5,6 inç Subwoofer’ın Denetim Bölmesi 170 cm/5,6 inç 3,5 mm Kablo 170 cm/5,6 inç |
Kablo Uzunluğu (Güç/Şarj Etme) | 170 cm/5,6 inç |
Sıkça Sorulan Sorular
Bu bölüme uygun ürün yok
Bu Ürün için Güncelleme yok
Bu Sürüm için İndirme yok.
Tüm İndirmeleri Göster