Thông tin sản phẩm | ||
---|---|---|
Thành phần | Số model (M/N) | Vị trí S/N |
Chuột |
Số model (M/N) - |
Nhãn bên trong khoang pin |
Đầu thu | Số model (M/N) - CU0021 Số hiệu sản phẩm: Thay đổi theo khu vực Số sê-ri (S/N) - Duy nhất với mỗi thiết bị |
Trên dongle |
Trong hộp gồm |
---|
Chuột, dây sạc/truyền dữ liệu USB-A sang USB-C, Hướng dẫn sử dụng |
Kích thước sản phẩm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thành phần | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dày | Độ dài dây (m) | Trọng lượng |
Chuột | 125,0 mm | 63,5 mm | 40,0 mm | 60g | |
Dây USB A tới C | 1,8m |
Thông số kỹ thuật của chuột | |
---|---|
Loại kết nối | Công nghệ không dây LIGHTSPEED 2 |
USB VID_PID | VID_C09B&PID_AB1C |
Giao thức USB | USB 2.0 |
Bộ vi xử lý | 32-bit ARM |
Tốc độ USB | Tốc độ tối đa (Có dây) / Tốc độ cao (Không dây) |
DPI (Tối thiểu/Tối đa) | Độ phân giải: 100 – 32.000 DPI |
Cảm biến | Cảm biến: HERO 2™ 25K |
Tần suất gửi tín hiệu USB | Tấn suất gửi tín hiệu tối đa -Có dây: 1000 Hz (1ms) |
Làm mượt/Tăng tốc/Lọc | Làm mượt/Tăng tốc/Lọc |
Tăng tốc tối đa | Tăng tốc tối đa: > 40 G |
Tốc độ tối đa | Tốc độ tối đa: > 500 IPS |
Các nút chính | Các phím switch hybrid LIGHTFORCE |
Thời gian sử dụng pin (có thể sạc lại) | Chuyển động liên tục: 95 giờ |
Yêu cầu về môi trường hoạt động & lưu trữ: Nhiệt độ hoạt động (tối thiểu/tối đa tính bằng độ C, độ ẩm tối đa) | Yêu cầu về môi trường hoạt động (0°C - 40°C, độ ẩm tối đa 90%) Yêu cầu về môi trường bảo quản (-5°C - 55°C, độ ẩm tối đa 90%) |
Thông số kỹ thuật đầu thu | |
---|---|
Loại kết nối |
Đầu thu USB-A với LIGHTSPEED |
Giao thức USB | USB 2.0 |
Tốc độ USB | Tốc độ hoàn toàn |
Định dạng dữ liệu | 16 bit/trục |
Giao thức không dây | 2,4 GHz (LIGHTSPEED) |
Tần suất gửi tín hiệu không dây | 1000 hz (1ms) |
Cấu hình đầu thu | Đầu thu nano |
Nút kết nối | Không |
Đèn chỉ báo (LED) | Không |
Câu hỏi thường gặp
Không có sản phẩm nào cho phần này
Không có Bản tải về nào có sẵn cho Sản phẩm này
Không có Bản tải về nào cho Phiên bản này
Hiển thị tất cả nội dung Tải về