| Product Information | ||
|---|---|---|
| Component | Model Number M/N | Location |
| Microphone | AU0203 | Microphone bottom [Image] |
| What's in the box? |
|---|
| Microphone with stand, USB cable, 2x rubber stoppers, user documentation |
| Product Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Component | Height | Width | Depth | Cable Length | Weight |
| Microphone with stand | 288.97 mm | 110 mm | 125.26 mm | - | 995 g |
| Cable | - | - | - | 1.8 m | - |
| General Product Specifications | |
|---|---|
| Software Support (at release) | G HUB |
| OS/Platform Support (at release) | Windows, macOS |
| System Requirements | USB 2.0 or above |
| Supported Hardware (at release) | PC, laptops |
| Required Accessory | USB cable (inside package) |
| Microphone Specifications | |
|---|---|
| Type Of Transducer | 3 x 14 mm Condenser |
| Sample Rate | 48kHz |
| Bit Rate | 24Bit |
| Polar Patterns | Automatic, Supercardioid, Hypercardioid, Cardioid, Bidirectional, Omnidirectional, Stereo, Custom |
| Frequency Response | 20 Hz - 20 KHz |
| Noise Cancellation features | Real-time AI Denoiser |
| Power Required | No additional power required |
| Sensitivity | -6 dBFS @ 94 dBSPL |
| Max Sound Pressure Level (SPL) | 129dBSPL |
| Total Harmonic Distortion (THD) | <0.05% THD @ 94dBSPL, 1kHz |
| Signal-To-Noise Ratio (SNR) | 77dB |
| Headphone Impedance | 32Ω |
| Headphone Power | 15mW@32Ω |
| Headphone THD | 0.025% at 0.1mW/32Ω |
| Headphone Frequency Response | 20-20kHz, -3dB |
| Headphone SNR | 70dBA from 0.1mW |
| Computer Connectivity | USB 2.0 or above required |
| Operational & Storage environmental requirements | Operating: 5 to 35°C Storage: 0 to 40°C |
| Maximum power consumption (watts) | 2.5W |
| Standby power consumption (watts) | 0.1W |
| Cable detachable / fixed | Detachable USB C connectivity |
| Materials Used | Steel, Aluminum alloy, PCR ABS, Silicon, EVA |
| Mount type & accessories | Table mount stand provide with package, 5/8" boom arm mount compatible |
| Languages supported (on-board display) | English, German, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Dutch, Japanese, Korean, French, Italian |
| Mount thread details | 5/8"- 27 thread at the bottom |
Thông báo quan trọng: Công cụ cập nhật Firmware hiện không còn được Logitech hỗ trợ hay duy trì. Bạn nên sử dụng Logi Options+ cho các thiết bị Logitech được hỗ trợ của mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn trong quá trình chuyển đổi này.
Thông báo quan trọng: Logitech Preference Manager hiện không còn được Logitech hỗ trợ hay duy trì. Bạn nên sử dụng Logi Options+ cho các thiết bị Logitech được hỗ trợ của mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn trong quá trình chuyển đổi này.
Thông báo quan trọng: Logitech Control Center hiện không còn được Logitech hỗ trợ hay duy trì. Bạn nên sử dụng Logi Options+ cho các thiết bị Logitech được hỗ trợ của mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn trong quá trình chuyển đổi này.
Thông báo quan trọng: Tiện ích Logitech Connection hiện không còn được Logitech hỗ trợ hay duy trì. Bạn nên sử dụng Logi Options+ cho các thiết bị Logitech được hỗ trợ của mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn trong quá trình chuyển đổi này.
Thông báo quan trọng: Phần mềm Unifying hiện không còn được Logitech hỗ trợ hay duy trì. Bạn nên sử dụng Logi Options+ cho các thiết bị Logitech được hỗ trợ của mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn trong quá trình chuyển đổi này.
Thông báo quan trọng: Phần mềm SetPoint không còn được Logitech hỗ trợ hoặc duy trì. Bạn nên sử dụng Logi Options+ cho các thiết bị Logitech được hỗ trợ của mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn trong quá trình chuyển đổi này.
Câu hỏi thường gặp
Không có sản phẩm nào cho phần này