注意:信息仅供参考,可能会有变更。
一般产品信息: | [合规证明 (CE) 链接] | |||||
保修/自助服务 | 有关保修期的信息和常见问题,请参阅产品支持页面 | |||||
操作系统 | CPU 最低配置 | 最低内存配置 | CPU 建议配置 | 建议内存配置 | ||
系统要求 | XP | Pentium 3 700 MHz | 256 MB | AMD Athlon 2.2 GHz | 256 MB | |
Vista | Pentium 4 2.4 GHz | 512 MB | Pentium 4 2.4 GHz | 512 MB | ||
软件支持(产品发布时)* | Logitch Webcam Software 1.0 (LWS)、LWS 1.0 x64、QuickCam Software 11.7(注意:请访问网站查看是否有最新软件版本) | |||||
操作系统支持(产品发布时)* | Windows 7、Windows 7 x64 (LWS 1.0) Windows XP、Windows XP x64、Windows Vista、Windows Vista x64(QuickCam 11.7 或 LWS 1.0) |
|||||
*有关软件和操作系统支持的更多信息,请参阅知识库文章 360023466713。 | ||||||
- 有关 LWS 发行说明和版本历史记录的更多信息,请参阅知识库文章 31337。 | ||||||
- 有关 QuickCam 11 发行说明和版本历史记录的更多信息,请参阅知识库文章 31345。 |
摄像头规格: | |
产品图片 | 点击查看:[正面和侧面图片] |
连接类型 | 有线 USB |
USB 类型 | 高速 USB 2.0、UVC |
USB VID_PID | VID_046D & PID_09A4 |
麦克风 | 内置、降噪 |
镜头及传感器类型 | 塑料、CMOS |
聚焦类型 | 手动聚焦 |
视场 (FOV) | 60° 对角视场 |
焦距 | 不适用 |
光学分辨率(真实) | 640x480 VGA |
图像拍摄 (4:3 SD) | 320x240、640x480(JPG - 真实) 800x600、高清 (960x720)、1.3 MP (1280x960) -(JPG - 软件增强) |
图像拍摄 (16:9 W) | 无 |
视频拍摄 (4:3 SD) | 320x240、640x480(WMV - 真实) |
视频拍摄 (16:9 W) | 无 |
帧速率(最大) | 30 fps @ 640x480(硬件限制) |
视频特效 (VFX) | 趣味滤镜 |
右侧灯光 | 右侧灯光 |
按钮 | 快照 |
指示灯 (LED) | 活动/电源 |
保密幕帘 | 软件(注意:静音视频而非音频) |
剪辑大小(最大) | 0 到无限可拆卸 |
线缆长度 | 6 英尺或 2 米 |
包装中的其他硬件: | |
产品图片 | 不适用 |
耳机麦克风 | 不含 |
桌面支架 | 不含 |
产品尺寸: | ||||
产品组件 | 宽度 | 深度/长度 | 高度 | 重量(含底座和线缆) |
网络摄像头,不含底座 | 48 mm(1.89 英寸) | 48 mm(1.89 英寸) | 48 mm(1.89 英寸) | 95.4 g(3.37 盎司) |
网络摄像头,含底座 | 41.9 mm(1.65 英寸) | 67.3 mm(2.65 英寸) | 71 mm(2.8 英寸) | 95.4 g(3.37 盎司) |
常问问题
此部分没有可用的产品
没有此产品的相关下载内容
没有此版本的相关下载内容。
显示全部下载