產品資訊 | ||
---|---|---|
元件 | 型號 (M/N) | S/N 位置 |
鍵盤 | Y-U0023 | 位於鍵盤下方 |
產品尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
元件 | 高度 | 長度 | 深度 | 重量 |
鍵盤 | 34.3 公釐 (1.4 英吋) | 443.5 公釐 (19.9 英吋) | 153 公釐 (6 英吋) | 1530 公克 (54.0 盎司) |
一般產品規格 | |
---|---|
軟體支援 (發行時) | Logitech 遊戲軟體 |
作業系統/平台支援 (發行時) | Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 |
可用的應用程式 (發行時) | Arx Control |
系統需求 | USB 2.0 連接埠,用於下載軟體的網際網路連線 |
鍵盤規格 | |
---|---|
連線類型 | USB (有線) |
USB VID_PID | VID_046D&PID_C335 |
USB 通訊協定 | USB 2.0 |
USB 速度 | 全速 |
指示燈 (LED) | Caps Lock 鍵、Num Lock 鍵、Scroll Lock 鍵 |
液晶螢幕顯示器 | 無 |
USB 連接埠 (內建) | 無 |
背光 | 可選擇顏色 |
特殊按鍵 | G 功能鍵 (9)、M 功能鍵 (3)、MR 功能鍵 (1)、Caps Lock、Num Lock、Scroll Lock、媒體鍵、背光切換、遊戲/Windows 鍵、靜音鍵、音量轉鈕 |
其他功能 | 獨家 Romer-G 機械軸 |
連接線長度 (電源/充電) | 1.8 公尺或 6 英呎 |
常見問答集
沒有適用於此區段的產品
沒有適用於此產品的下載項目
沒有適用於此版本的下載項目。
顯示所有下載