產品資訊 | ||
---|---|---|
元件 | 型號 (M/N) | 位置 |
鍵盤 | M-R0050 | 位於產品下側 |
滑鼠 | Y-R0012 | 位於產品下側 |
接收器 | C-U0007 | 位於產品下側 |
產品尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
元件 | 高度 | 寬度 | 深度 | 重量 |
鍵盤 | 24.0 公釐 (0.94 英吋) | 193.5 公釐 (7.61 英吋) | 457.3 公釐 (18.0 英吋) | 805.0 公克 (28.39 盎司) |
滑鼠 | 39.2 公釐 (1.54 英吋) | 61.8 公釐 (2.43 英吋) | 111.5 公釐 (4.39 英吋) | 73.5 公克 (2.59 盎司),不含接收器或電池 |
相關產品 | |
---|---|
滑鼠 | M310 |
鍵盤 | K540 |
一般產品規格 |
|
---|---|
無線通訊協定 | Logitech Unifying 通訊協定 (2.4GHz) |
有線網路支援 | 不適用 |
軟體支援 (發行時) | 適用於 Windows 的 Logitech Options Windows 7 Windows 8 Windows 10 與更高版本 |
作業系統/平台支援 (發行時) | Windows 7 Windows 8 Windows 10 與更高版本 Chrome OS |
可用的應用程式 (發行時) | Logitech Options 2.1 |
系統需求 | USB 連接埠 |
支援的硬體 (發行時) | Logitech Unifying 接收器 |
必要配件 | 不適用 |
電源類型 | 可更換電池 (2 顆 3 號 AA 電池) |
鍵盤規格 | |
---|---|
連接類型 | Logitech Unifying 通訊協定 (2.4GHz) |
USB VID_PID | 不適用 |
USB 通訊協定 | 不適用 |
USB 速度 | 不適用 |
指示燈 (LED) | 電源/電池電量指示燈 + CapsLock 指示燈 |
液晶螢幕顯示器 | 無 |
USB 連接埠 (內建) | 無 |
背光 | 否 |
特殊按鍵 | 否 |
連線/電源 | 開啟/關閉開關 |
電池詳細資訊 | 2 顆 3 號 AA 電池 |
電池壽命 (不可充電) | 不適用 |
電池壽命 (可充電) | 鍵盤 36 個月 |
連接線長度 | 不適用 |
連接線長度 (電源/充電) | 不適用 |
其他功能 | 不適用 |
滑鼠規格 | |
---|---|
連接類型 | 2.4GHz 無線連線 |
USB VID_PID | 不適用 |
USB 通訊協定 | 不適用 |
USB 速度 | 不適用 |
指示燈 (LED) | 不適用 |
液晶螢幕顯示器 | 無 |
USB 連接埠 (內建) | 無 |
背光 | 否 |
特殊按鍵 | 否 |
連線/電源 | 有,開啟/關閉開關 |
電池詳細資訊 | 1 顆 3 號 AA 電池 |
電池壽命 (不可充電) | 不適用 |
電池壽命 (可充電) | 滑鼠 24 個月 |
連接線長度 | 不適用 |
連接線長度 (電源/充電) | 不適用 |
其他功能 | 不適用 |
DPI (最小/最大) | 1000± |
感應器 | Capella |
感應器技術 | Logitech 先進光學追蹤技術 |
滾輪 | 有,棘輪滾輪 |
內建記憶體 | 不適用 |
標準與特殊按鍵 | 按下中鍵 |
常見問答集
沒有適用於此區段的產品
沒有適用於此產品的下載項目
沒有適用於此版本的下載項目。
顯示所有下載